Стипендии и иные виды материальной поддержки
Версия официального сайта для слабовидящих
Информация о предоставлении стипендии обучающимся
- Государственная академическая стипендия – 1920 руб. Назначается два раза в год при отсутствии по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно", а так же академической задолженности.
- Государственная повышенная академическая стипендия от 3000 до 8000 руб. Назначается с 1 курса два раза в год при успешной сдаче промежуточной аттестации, а также за особые достижения в какой-либо одной или нескольких областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной достижения). Достижения должны соответствовать одному или нескольким критериям, установленным Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов ФГБОУ ВО "АГУ".
- Государственная социальная стипендия — 2880 руб. Назначается с даты предоставления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий граждан, указанных в ч.5 статьи 36 ФЗ №273 от 29.12.2012 г. "Об образовании в Российской Федерации".
- Государственная повышенная социальная стипендия — 9500 руб. Назначается студентам 1 и 2 курсов, по итогам промежуточной аттестации, имеющим оценки успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично" и "хорошо" и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии или являющимся студентам в возрасте 20 лет, имеющим только одного родителя - инвалида I группы.
- Государственные стипендии аспирантам — 3750 руб.,
- Государственная стипендия аспирантам по приоритетным направлениям подготовки — 8970 руб.
- Стипендия Президента Российской Федерации для студентов - 2200 руб.
- Стипендия Президента Российской Федерации для аспирантов - 4500 руб.
- Стипендии Президента Российской Федерации, для студентов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития Российской экономики — 7000 руб.
- Стипендии Президента Российской Федерации, для аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития Российской экономики — 14000 руб.
- Стипендии Правительства Российской Федерации для студентов — 1440 руб. в месяц;
- Стипендия Правительства Российской Федерации для аспирантов - 3600 руб.
- Стипендия Правительства Российской Федерации, для студентов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации технологического развития Российской экономики - 5000 руб.
- Стипендия Правительства Российской Федерации , для аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития Российской экономики - 1000 руб.
- Стипендия Республики Адыгея — 1200 руб. в мес.
- Стипендии слушателям подготовительных отделений — 2000 руб. в мес.
- Материальная помощь и материальная поддержка
Стипендии в МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ»
- Государственная академическая стипендия — 1300 руб. Назначается два раза в год на основании промежуточной аттестации обучающимся, сдавшим зачетно-экзаменационную сессию на «хорошо» и «отлично».
- Государственная академическая стипендия в повышенном размере — от 2000 руб. назначается за особые успехи и подтверждённые достижения в учебной, культурно-творческой, общественной и спортивной деятельности.
- Государственная социальная стипендия — 1950 руб. Назначается студентам, получившим государственную социальную помощь по факту предоставления соответствующего документа
- Повышенная государственная социальная стипендия — 2600 руб. Назначается студентам определенных категорий согласно ч.5 статьи 36 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по факту предоставления соответствующих документов.
- Стипендия Правительства Российской Федерации студентам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, на 2020-2021 учебный год - 4000 руб.
- Государственная социальная стипендия — 1950 руб. Назначается студентам, получившим государственную социальную помощь по факту предоставления соответствующего документа.
- Повышенная государственная социальная стипендия — 2600 руб. Назначается студентам определенных категорий согласно ч.5 статьи 36 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по факту предоставления соответствующих документов.
- Материальная помощь и материальная поддержка.
Информация об общежитиях
Наименование показателя | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество общежитий | 4 | ||||||
Количество интернатов | Нет | ||||||
Общая площадь общежитий | 28207,5 кв. м. | ||||||
Общая площадь интернатов | Нет | ||||||
Жилая площадь общежитий | 10668,3 кв. м. | ||||||
Жилая площадь интернатов | Нет | ||||||
Количество мест в общежитиях | 1677 | ||||||
Количество мест в интернатах | Нет | ||||||
Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Да | ||||||
Обеспеченность интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Нет | ||||||
Питание в общежитиях | Нет | ||||||
Питание в интернатах | Нет | ||||||
Справка по общежитиям МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ» | |||||||
Количество общежитий | 2 | ||||||
Общая площадь общежитий | 5321,5 кв. м. | ||||||
Жилая площадь общежитий | 1685,3 кв. м. | ||||||
Количество мест в общежитиях | 366 | ||||||
Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Да | ||||||
Питание в общежитиях | Нет |
Информация о трудоустройстве выпускников
Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Кол-во выпускников (2018) | Кол-во трудоустроенных выпускников (2018) | Кол-во выпускников (2019) | Кол-во трудоустроенных выпускников (2019) | Кол-во выпускников (2020) | Кол-во трудоустроенных выпускников (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Программы бакалавриата | |||||||
01.03.01 | Математика «Преподавание математики и информатики» | 95 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 |
Математика «Математическое моделирование» | |||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика «Системное программирование и компьютерные технологии» | 63 | 7 | 7 | 7 | 11 | 8 |
Прикладная математика и информатика «Математическое моделирование и вычислительная математика» | |||||||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем «Технологии программирования» | 187 | 12 | 21 | 18 | 14 | 8 |
03.03.02 | Физика | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
06.03.01 | Биология Общий профиль Биология «Биотехнология» | 86 | 15 | 11 | 5 | 20 | 9 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 126 | 14 | 13 | 3 | 15 | 5 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 66 | 18 | 13 | 3 | 15 | 2 |
37.03.01 | Психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
38.03.01 | Экономика «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | 70 | 59 | 42 | 30 | 11 | 2 |
Экономика «Финансы и кредит» | 17 | 7 | |||||
38.03.02 | Менеджмент «Менеджмент организаций» | 47 | 14 | 57 | 38 | 7 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент «Государственное управление и муниципальный менеджмент» | 122 | 47 | 0 | 0 | 7 | 5 |
38.03.03 | Управление персоналом | 39 | 27 | 19 | 13 | 5 | 3 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
39.03.02 | Социальная работа | 76 | 28 | 12 | 7 | 22 | 10 |
40.03.01 | Юриспруденция «Государственно-правовая» | 121 | 30 | 0 | 0 | 16 | 6 |
Юриспруденция «Уголовно-правовая» | |||||||
Юриспруденция «Гражданско-правовая» | |||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 31 | 9 | 0 | 0 | 8 | 3 |
42.03.02 | Журналистика | 38 | 17 | 0 | 0 | 4 | 2 |
43.03.02 | Туризм | 60 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование «Начальное образование» | 18 | 14 | 16 | 12 | 16 | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование «Изобразительное искусство» | 6 | 1 | 9 | 3 | 9 | 4 |
44.03.01 | Педагогическое образование «Дополнительное образование в области хореографического искусства» | 2 | 2 | 8 | 8 | 10 | 6 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование «Психология и педагогика начального образования» | 16 | 13 | 16 | 11 | 23 | 19 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование «Психология и педагогика дошкольного образования» | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 | 7 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование «Психология образования» | 19 | 17 | 19 | 17 | 12 | 11 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование «Психология и социальная педагогика» | 13 | 7 | 14 | 8 | 9 | 7 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Химия» и «Биология» | 11 | 11 | 10 | 4 | 9 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «География» и «Биология» | 8 | 7 | 9 | 8 | 18 | 4 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Родной язык и литература» и «Русский язык» | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 11 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Родной язык и литература» и «Культурология» | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Музыка» и «Дополнительное образование в области музыкального искусства по видам | 3 | 0 | 5 | 4 | 8 | 6 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Безопасность жизнедеятельности» и «Физическая культура» | 14 | 10 | 20 | 14 | 13 | 8 |
45.03.01 | Филология | 14 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 |
45.03.02 | Лингвистика | 46 | 7 | 60 | 20 | 34 | 23 |
46.03.01 | История | 83 | 24 | 19 | 12 | 18 | 2 |
49.03.01 | Физическая культура | 25 | 21 | 31 | 20 | 16 | 7 |
54.03.01 | Дизайн | 35 | 9 | 5 | 0 | 9 | 2 |
Программы специалитета | |||||||
52.05.04 | Литературное творчество | 35 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Программы магистратуры | |||||||
01.04.01 | Математика | 10 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика «Математическое моделирование» | 9 | 1 | 9 | 1 | 6 | 4 |
06.04.01 | Биология | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | 104 | 100 | 114 | 114 | 96 | 96 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.01 | Профессиональная подготовка педагога к инновационной деятельности в образовательном учреждении | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
44.04.01 | Современные образовательные технологии в начальной школе | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 |
44.04.01 | Педагогическое образование 1. «Естественнонаучное образование» 2. «Языковое образование» 3. «Педагогика профессионального образования» | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование «Художественная культура и виды искусства» | 49 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
45.04.01 | Филология | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.04.02 | Лингвистика | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.04.01 | История | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
49.04.01 | Физическая культура | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 9 |
Информация о трудоустройстве выпускников МГГТК АГУ | |||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных система | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 18 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.08 | Технология машиностроения | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 |
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 8 |
22.02.06 | Сварочное производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
33.02.01 | Фармация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 |
38.02.07 | Банковское дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 |
39.02.01 | Социальная работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 7 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 |
43.02.10 | Туризм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.14 | Гостиничное дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.02.01 | Физическая культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 7 |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
Документы
- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов
- О размерах стипендий с 01.09.2022 г.
- Размер государственной повышенной академической стипендии с 01.02.2023 г.
- Размер государственной повышенной социальной стипендии студентам 1 и 2 курсов с 01.01. 2023 г.
- Форма мониторинга основных показателей стипендиального обеспечения обучающихся за 2022 г.
- Форма мониторинга основных показателей стипендиального обеспечения обучающихся за июль - декабрь 2022 г.
- О размере государственной повышенной социальной стипендии с 01.01.2022 г.
- Форма мониторинга основных показателей стипендиального обеспечения обучающихся за 2021 г.
- Приказ о размерах стипендий с 01.09.2021 г.
- Виды стипендий, размеры, условия для назначения
- Форма мониторинга основных показателей стипендиального обеспечения обучающихся за 2020 год от 07.12.20
- Форма мониторинга основных показателей стипендиального обеспечения обучающихся за 2020 год от 01.06.20
- Форма мониторинга основных показателей стипендиального обеспечения обучающихся за 2019 год от 11.12.19
- Форма мониторинга основных показателей стипендиального обеспечения обучающихся за 2019 год от 01.10.19
- Приказ о размерах стипендий с 26.09.2019 г.
- Форма мониторинга основных показателей стипендиального обеспечения обучающихся за 2018 год от 18.12.18
- Приказ о стипендиальном обеспечении в 2018 г. от 21.11.18
- Приказ о размере государственной повышенной академической стипендии от 03.09.18
- Форма мониторинга основных показателей стипендиального обеспечения обучающихся за 2018 год
- О размере государственной повышенной социальной стипендии от 26.01.18
- Приказ о стипендиальной комиссии АГУ от 11.09.13
- Выписка из протокола №12 заседания Ученого совета от 31.08.15
- Директору Департамента государственной политике в сфере воспитания детей и молодежи А. Э. Страдзе
- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов МГГТК ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» (2020 г.)
- Локальный нормативный акт, регламентирующий размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии
Стипендиат России
Ты студент или аспирант? Имеешь выдающиеся достижения? Стань обладателем престижной стипендии!
Какие есть стипендии:
- Стипендия Президента Российской Федерации по приоритетным направлениям;
- Стипендия Правительства Российской Федерации по приоритетным направлениям;
- Стипендия Президента Российской Федерации;
- Стипендия Правительства Российской Федерации;
- Стипендия Правительства Российской Федерации (СПО);
- Именные стипендии;
- Зарубежные стипендии;
Выбери свой вариант поддержки! Прими участие в конкурсе и стань одним из лучших.
Вся подробная информация на сайте стипендиатроссии.рф.