Финансово-хозяйственная деятельность
Версия официального сайта для слабовидящих
| Сведения об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 361 532 633,92 |
| Сведения об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | — |
| Сведения об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт местных бюджетов | — |
| Сведения об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | 303 809 518,1 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
| Год отчетности | Информация о поступлении финансовых и материальных средств | Информация о расходовании финансовых и материальных средств |
|---|---|---|
| 2020 | 1 072 893 544, 00 | 1 131 641 488,30 |
| 2021 | 1 298 671 945, 57 | 1 325 573 613, 34 |
| 2022 | 1 205 169 226, 94 | 1 253 964 355, 96 |
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утверждённого в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетных смет образовательной организации
Мониторинг расходования средств на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися очной формы обучения:
2021 год