Сведения об образовательной организации
Информация о реализуемых уровнях образования
Информация о формах обучения
Информация о нормативных сроках обучения
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации)
Бизнес-информатика
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 38.03.05 |
| Учебный план | Ucheb_plan_380305_BI.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_380305_BI.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_380305_BI.pdf |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 5 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 12 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Биологические науки(Биохимия)
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 3 года |
| Уровень образования | Аспирантура |
| Код специальности, направления подготовки | 06.06.01 |
| Учебный план | Ucheb_plan_060601_BN_Biohimiya.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_060601_BN_Biohimiya.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_060601_BN_Biohimiya.pdf |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Биологические науки(Физиология)
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 3 года |
| Уровень образования | Аспирантура |
| Код специальности, направления подготовки | 06.06.01 |
| Учебный план | Ucheb_plan_060601_BN_Fiziologiya.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_060601_BN_Fiziologiya.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_060601_BN_Fiziologiya.pdf |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Биологические науки(Энтомология)
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 3 года |
| Уровень образования | Аспирантура |
| Код специальности, направления подготовки | 06.06.01 |
| Учебный план | Ucheb_plan_060601_BN_Entomologiya.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_060601_BN_Entomologiya.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_060601_BN_Entomologiya.pdf |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Биология
| Форма обучения | очно-заочная |
| Сроки обучения | 3 года |
| Уровень образования | Магистратура |
| Код специальности, направления подготовки | 06.04.01 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
Биология
| Форма обучения | очно-заочная |
| Сроки обучения | 3 года |
| Уровень образования | Магистратура |
| Код специальности, направления подготовки | 06.04.01 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
Биология
| Форма обучения | очно-заочная |
| Сроки обучения | 3 года |
| Уровень образования | Магистратура |
| Код специальности, направления подготовки | 06.04.01 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
Биология
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 2 года |
| Уровень образования | Магистратура |
| Код специальности, направления подготовки | 06.04.01 |
| Учебный план | Ucheb_plan_060401_bioch.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_060401_bioch.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_060401_bioch.pdf |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 2 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Биология
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 2 года |
| Уровень образования | Магистратура |
| Код специальности, направления подготовки | 06.04.01 |
| Учебный план | Ucheb_plan_060401_eco.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_060401_eco.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_060401_eco.pdf |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Р |
Биология
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 2 года |
| Уровень образования | Магистратура |
| Код специальности, направления подготовки | 06.04.01 |
| Учебный план | Ucheb_plan_060401_fiziol.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_060401_fiziol.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_060401_fiziol.pdf |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 3 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Биология
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 06.03.01 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 10 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Биология
| Форма обучения | очно-заочная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 06.03.01 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 10 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Биология
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 06.03.01 |
| Учебный план | Ucheb_plan_060301_Bio_1.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_060301_Bio_1.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_060301_Bio_1.pdf |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 25 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 10 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Биология («Биотехнология»)
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 06.03.01 |
| Учебный план | Ucheb_plan_060301_Bio_1.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_060301_Bio_1.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_060301_Bio_1.pdf |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 10 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Дизайн
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 54.03.01 |
| Учебный план | Ucheb_plan_540301_Dizain.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_540301_Dizain.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_540301_Dizain.pdf |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 8 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 20 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Журналистика
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 42.03.02 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 15 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Журналистика
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 42.03.02 |
| Учебный план | Ucheb_plan_420302_Gurnalistika.PDF |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_420302_Gurnalistika.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_420302_Gurnalistika.pdf |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 8 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 15 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Информатика и вычислительная техника
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 09.03.01 |
| Учебный план | Ucheb_plan_090301_ASOIU.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_090301_ASOIU.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_090301_ASOIU.pdf |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 44 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 15 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Информационная безопасность
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 10.03.01 |
| Учебный план | Ucheb_plan_100301_IB.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_100301_IB.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_100301_IB.pdf |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 20 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 10 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Исторические науки и археология
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 3 года |
| Уровень образования | Аспирантура |
| Код специальности, направления подготовки | 46.06.01 |
| Учебный план | Ucheb_Plan_460601_Istoriografiya_aspir.PDF |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_460601_Istoriografiya_aspir.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_460601_Istoriografiya_aspir.PDF |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
История
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 2 года |
| Уровень образования | Магистратура |
| Код специальности, направления подготовки | 46.04.01 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
История
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 2 года |
| Уровень образования | Магистратура |
| Код специальности, направления подготовки | 46.04.01 |
| Учебный план | Ucheb_plan_460401_IM.PDF |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_460401_IM.PDF |
| Календарный учебный график | Kug_460401_IM.PDF |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
История
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 46.03.01 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 20 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
История
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 46.03.01 |
| Учебный план | Ucheb_plan_460301_dual.rar |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_460301_dual.rar |
| Календарный учебный график | Kug_460301_dual.rar |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 13 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 15 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Культурология
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 3 года |
| Уровень образования | Аспирантура |
| Код специальности, направления подготовки | 51.06.01 |
| Учебный план | Ucheb_plan_510601_Kulturolog_aspir.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_510601_Kulturolog_aspir.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_510601_Kulturolog_aspir.pdf |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Лингвистика
| Форма обучения | очно-заочная |
| Сроки обучения | 3 года |
| Уровень образования | Магистратура |
| Код специальности, направления подготовки | 45.04.02 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Лингвистика
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 2 года |
| Уровень образования | Магистратура |
| Код специальности, направления подготовки | 45.04.02 |
| Учебный план | Ucheb_plan_450402_Ling.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_450402_Ling.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_450402_Ling.pdf |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Лингвистика
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 45.03.02 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 15 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Лингвистика
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 45.03.02 |
| Учебный план | Ucheb_plan_450302_Ling.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot__450302_Ling.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_450302_Ling.pdf |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 30 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 20 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Литературное творчество
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 5 лет |
| Уровень образования | Специалист |
| Код специальности, направления подготовки | 52.05.04 |
| Учебный план | Ucheb_plan_520504_spec_LT.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_520504_spec_LT.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_520504_spec_LT.pdf |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 5 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 10 |
| Языки, на которых происходит обучение | Адыгейский, русский |
Математика
| Форма обучения | очно-заочная |
| Сроки обучения | 3 года |
| Уровень образования | Магистратура |
| Код специальности, направления подготовки | 01.04.01 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Математика
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 2 года |
| Уровень образования | Магистратура |
| Код специальности, направления подготовки | 01.04.01 |
| Учебный план | Ucheb_plan_010401_mag_MOIT.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_010401_mag_MOIT.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_010401_mag_MOIT.pdf |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 3 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Математика
| Форма обучения | очно-заочная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 01.03.01 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 10 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 15 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Математика
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Срок действия гос. аккредитации | 05.07.2017 16:29:00 |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 01.03.01 |
| Учебный план | Ucheb_plan_010301_Math_1.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_010301_Math_1.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_010301_Math_1.pdf |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 25 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 10 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Математика и механика
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 3 года |
| Уровень образования | Аспирантура |
| Код специальности, направления подготовки | 01.06.01 |
| Учебный план | Ucheb_plan_010601_Mat_i_Meh_aspir.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_010601_Mat_i_Meh_aspir.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_010601_Mat_i_Meh_aspir.pdf |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
| Форма обучения | очно-заочная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 02.03.03 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 15 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 02.03.03 |
| Учебный план | Ucheb_plan_020303_MOAIS.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_020303_MOAIS.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_020303_MOAIS.pdf |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 50 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 10 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Менеджмент
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 3 года |
| Уровень образования | Магистратура |
| Код специальности, направления подготовки | 38.04.02 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 10 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Менеджмент
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 2 года |
| Уровень образования | Магистратура |
| Код специальности, направления подготовки | 38.04.02 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 7 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 10 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Менеджмент
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 38.03.02 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 50 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Менеджмент («Государственное управление и муниципальный менеджмент»)
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 38.03.02 |
| Учебный план | Ucheb_plan_380302_GMU.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_380302_GMU.PDF |
| Календарный учебный график | Kug_380302_GMU.pdf |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 5 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 30 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Менеджмент («Менеджмент организаций»)
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 38.03.02 |
| Учебный план | Ucheb_plan_380302_MO.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_380302_MO.PDF |
| Календарный учебный график | Kug_380302_MO.pdf |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 5 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 30 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Науки о земле
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 3 года |
| Уровень образования | Аспирантура |
| Код специальности, направления подготовки | 05.06.01 |
| Учебный план | Ucheb_Plan_050601_NZ_Geo_aspir.PDF |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_050601_NZ_Geo_aspir.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_050601_NZ_Geo_aspir.PDF |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Образование и педагогические науки(Общая педагогика, история педагогики и образования)
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 3 года |
| Уровень образования | Аспирантура |
| Код специальности, направления подготовки | 44.06.01 |
| Учебный план | Ucheb_Plan_440601_OPN_oped_aspir.PDF |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_440601_OPN_oped_aspir.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_440601_OPN_oped_aspir.PDF |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Образование и педагогические науки(Теория и методика обучения и воспитания (русский язык))
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 3 года |
| Уровень образования | Аспирантура |
| Код специальности, направления подготовки | 44.06.01 |
| Учебный план | Ucheb_Plan_440601_OPN_Teoriya_i_metodika_rus_aspir.PDF |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_440601_OPN_Teoriya_i_metodika_rus_aspir.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_440601_OPN_Teoriya_i_metodika_rus_aspir.pdf |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Педагогическое образование
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 3 года |
| Уровень образования | Магистратура |
| Код специальности, направления подготовки | 44.04.01 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 3 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Педагогическое образование
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 2 года |
| Уровень образования | Магистратура |
| Код специальности, направления подготовки | 44.04.01 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 5 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Педагогическое образование
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 2 года |
| Уровень образования | Магистратура |
| Код специальности, направления подготовки | 44.04.01 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 5 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Педагогическое образование
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 2 года |
| Уровень образования | Магистратура |
| Код специальности, направления подготовки | 44.04.01 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 5 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Педагогическое образование
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 3 года |
| Уровень образования | Магистратура |
| Код специальности, направления подготовки | 44.04.01 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 5 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Педагогическое образование
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 2 года |
| Уровень образования | Магистратура |
| Код специальности, направления подготовки | 44.04.01 |
| Учебный план | Ucheb_plan_440401_YO_mag.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_440401_YO_mag.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_440401_YO_mag.pdf |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 3 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Педагогическое образование
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 2 года |
| Уровень образования | Магистратура |
| Код специальности, направления подготовки | 44.04.01 |
| Учебный план | Ucheb_plan_440401_ST_PPO.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_440401_ST_PPO.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_440401_ST_PPO.pdf |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 3 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Педагогическое образование
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 2 года |
| Уровень образования | Магистратура |
| Код специальности, направления подготовки | 44.04.01 |
| Учебный план | Ucheb_plan_440401_HK_mag.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_440401_HK_mag.PDF |
| Календарный учебный график | Kug_440401_HK_mag.pdf |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 4 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Педагогическое образование
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 2 года |
| Уровень образования | Магистратура |
| Код специальности, направления подготовки | 44.04.01 |
| Учебный план | Ucheb_plan_440401_LO_mag.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_440401_LO_mag.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_440401_LO_mag.pdf |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Педагогическое образование
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 2 года |
| Уровень образования | Магистратура |
| Код специальности, направления подготовки | 44.04.01 |
| Учебный план | Ucheb_plan_440401_nach_obr.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_440401_nach_obr.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_440401_nach_obr.PDF |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 3 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Педагогическое образование
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 2 года |
| Уровень образования | Магистратура |
| Код специальности, направления подготовки | 44.04.01 |
| Учебный план | Ucheb_plan_440401_prof_ped.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_440401_prof_ped.PDF |
| Календарный учебный график | Kug_440401_prof_ped.PDF |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 4 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | русский |
Педагогическое образование
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 2 года |
| Уровень образования | Магистратура |
| Код специальности, направления подготовки | 44.04.01 |
| Учебный план | Ucheb_plan_440401_Estnauchn.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_440401_Estnauchn.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_440401_Estnauchn.pdf |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 4 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Педагогическое образование
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 44.03.01 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Педагогическое образование
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 44.03.01 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Педагогическое образование
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 44.03.01 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Педагогическое образование
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 44.03.01 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Педагогическое образование
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 40.03.01 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 10 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 10 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Педагогическое образование
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 44.03.01 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 8 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Педагогическое образование
| Форма обучения | заочная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 44.03.01 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 8 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Педагогическое образование («Английский язык» и «Русский язык как иностранный»)
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 5 лет |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 44.03.05 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 2(60 для иностранцев) |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Педагогическое образование («Изобразительное искусство»)
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 44.03.01 |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 10 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Педагогическое образование («Музыка» и «Дополнительное образование в области специальной музыкальной педагогики»)
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 5 лет |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 44.03.05 |
| Учебный план | Ucheb_plan_440305_MuzDop.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_440305_MuzDop.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_440305_MuzDop.pdf |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 10 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Педагогическое образование («Начальное образование»)
| Код специальности, направления подготовки | 44.03.01 |
| Учебный план | Ucheb_plan_440301_no.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_440301_no.PDF |
| Календарный учебный график | Kug_440301_no.PDF |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 10 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Педагогическое образование («Родной язык и литература» и «Культурология»)
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 5 лет |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 44.03.05 |
| Учебный план | Ucheb_plan_440305_adyg_kult.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_440305_adyg_kult.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_440305_adyg_kult.pdf |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 10 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
Педагогическое образование («Родной язык и литература» и «Русский язык»)
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 5 лет |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 44.03.05 |
| Учебный план | Ucheb_440305_adyg_rus.pdf |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_440305_adyg_rus.pdf |
| Календарный учебный график | Kug_440305_adyg_rus.pdf |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 10 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
Педагогическое образование («Русский язык как иностранный»)
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 44.03.01 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Педагогическое образование («Физика» и «Информатика»)
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 5 лет |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 44.03.05 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Педагогическое образование («Химия» и «Биология»)
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 5 лет |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 44.03.05 |
| Учебный план | Ucheb_plan_440305_CiB.PDF |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_440305_CiB.PDF |
| Календарный учебный график | Kug_440305_CiB.PDF |
| Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 10 |
| Численность лиц, находящихся на платном обучении | 5 |
| Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Педагогическое образование («Хореографическое искусство»)
| Форма обучения | очная |
| Сроки обучения | 4 года |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Код специальности, направления подготовки | 44.03.01 |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | Annot_440301_Hi.PDF |
