Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Аккредитация) | Форма обучения | Информация о нормативных сроках обучения | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 26.11.2021 г. | Русский |
01.03.01 | Математика | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 26.11.2021 г. | Русский |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 26.11.2021 г. | Русский |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
03.03.01 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 26.11.2021 г. | Русский |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 26.11.2021 г. | Русский |
06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 26.11.2021 г. | Русский |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 26.11.2021 г. | Русский |
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 26.11.2021 г. | Русский |
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 26.11.2021 г. | Русский |
37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 26.11.2021 г. | Русский |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 26.11.2021 г. | Русский |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 26.11.2021 г. | Русский |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 26.11.2021 г. | Русский |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 26.11.2021 г. | Русский |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | 26.11.2021 г. | Русский |
45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 26.11.2021 г. | Русский |
45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 26.11.2021 г. | Русский |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 26.11.2021 г. | Русский |
46.03.01 | История | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 26.11.2021 г. | Русский |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 26.11.2021 г. | Русский |
52.05.04 | Литературное творчество | Высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | 26.11.2021 г. | Русский |
01.04.01 | Математика | Высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 26.11.2021 г. | Русский |
01.04.01 | Математика | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 26.11.2021 г. | Русский |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 26.11.2021 г. | Русский |
06.04.01 | Биология | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 26.11.2021 г. | Русский |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 26.11.2021 г. | Русский |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
39.04.02 | Социальная работа | Высшее образование - магистратура | очная | 2 года | нет | Русский |
39.04.02 | Социальная работа | Высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | нет | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 26.11.2021 г. | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 5 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 26.11.2021 г. | Русский |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 26.11.2021 г. | Русский |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 3 месяца | 26.11.2021 г. | Русский |
45.04.01 | Филология | Высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 26.11.2021 г. | Русский |
45.04.01 | Филология | Высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 26.11.2021 г. | Русский |
45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
46.04.01 | История | Высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 26.11.2021 г. | Русский |
46.04.01 | История | Высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 26.11.2021 г. | Русский |
49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
01.06.01 | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 26.11.2021 г. | Русский |
01.06.01 | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
05.06.01 | Науки о Земле | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 26.11.2021 г. | Русский |
05.06.01 | Науки о Земле | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 3 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 26.11.2021 г. | Русский |
06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 26.11.2021 г. | Русский |
38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 3 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
39.06.01 | Социологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 26.11.2021 г. | Русский |
39.06.01 | Социологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 3 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 26.11.2021 г. | Русский |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 3 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 26.11.2021 г. | Русский |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 3 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 26.11.2021 г. | Русский |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 3 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
49.06.01 | Физическая культура и спорт | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 26.11.2021 г. | Русский |
49.06.01 | Физическая культура и спорт | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 3 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
51.06.01 | Культурология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 26.11.2021 г. | Русский |
51.06.01 | Культурология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 3 года 6 месяцев | 26.11.2021 г. | Русский |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Численность) | Информация о формах обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.01 | Математика | бакалавриат | очная | 23 | 1 | |||
01.03.01 | Математика | бакалавриат | очная | 12 | 0 | |||
01.03.01 | Математика | бакалавриат | очная | 23 | 10 | |||
01.03.01 | Математика | бакалавриат | очная | 22 | 4 | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | 26 | 0 | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | 27 | 27 | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | 16 | 0 | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | 13 | 0 | |||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | очная | 52 | 6 | |||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | очная | 33 | 2 | |||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | очная | 35 | 2 | |||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | очная | 48 | 1 | |||
03.03.01 | Физика | бакалавриат | очная | 14 | ||||
03.03.01 | Физика | бакалавриат | очная | 5 | ||||
03.03.01 | Физика | бакалавриат | очная | 7 | ||||
03.03.01 | Физика | бакалавриат | очная | 5 | 5 | 5 | ||
06.03.01 | Биология | бакалавриат | очная | 19 | 2 | |||
06.03.01 | Биология | бакалавриат | очная | 22 | ||||
06.03.01 | Биология | бакалавриат | очная | 23 | 2 | |||
06.03.01 | Биология | бакалавриат | очная | 22 | 2 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 61 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 43 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 26 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 23 | 1 | |||
10.03.01 | Информационная безопасность | бакалавриат | очная | 26 | ||||
10.03.01 | нформационная безопасность | бакалавриат | очная | 20 | ||||
10.03.01 | нформационная безопасность | бакалавриат | очная | 9 | 9 | |||
10.03.01 | нформационная безопасность | бакалавриат | очная | 0 | 0 | |||
27.03.01 | Управление в технических системах | бакалавриат | очная | 11 | 3 | |||
27.03.01 | Управление в технических системах | бакалавриат | очная | 16 | 7 | |||
27.03.01 | Управление в технических системах | бакалавриат | очная | 7 | 4 | |||
27.03.01 | Управление в технических системах | бакалавриат | очная | 14 | 1 | 5 | ||
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 10 | 1 | |||
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 11 | 1 | |||
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 10 | 1 | 2 | ||
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 11 | 1 | 1 | ||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 15 | 10 | 3 | ||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 5 | 8 | 12 | ||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 7 | 18 | 4 | ||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 13 | 16 | 15 | ||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 10 | 5 | 4 | ||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 15 | 14 | 23 | ||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 11 | 10 | 32 | ||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 5 | 5 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | очная | 5 | 1 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | очная | 9 | ||||
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | очная | 5 | 5 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | очная | 6 | 2 | |||
38.03.05 | Бизнес информатика | бакалавриат | очная | 0 | ||||
38.03.05 | Бизнес информатика | бакалавриат | очная | 0 | ||||
38.03.05 | Бизнес информатика | бакалавриат | очная | 6 | ||||
38.03.05 | Бизнес информатика | бакалавриат | очная | 4 | 1 | |||
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | очная | 10 | 38 | 6 | ||
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | очная | 15 | 55 | 65 | ||
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | очная | 20 | 41 | 84 | ||
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | очная | 29 | 30 | 66 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 14 | 1 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 31 | 1 | 1 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 35 | 0 | 0 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 42 | 2 | 2 | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | очная | 8 | 1 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | очная | 16 | 4 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | очная | 17 | 7 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | очная | 20 | 8 | 1 | ||
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очная | 7 | 1 | |||
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очная | 9 | 4 | |||
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очная | 8 | 7 | |||
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очная | 8 | 8 | 1 | ||
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | очная | 23 | ||||
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | очная | 17 | 3 | |||
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | очная | 11 | 5 | |||
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | очная | 0 | 5 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | 32 | 2 | 20 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | 41 | 5 | 299 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | 29 | 2 | 279 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | 30 | 8 | 64 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | очная | 30 | 2 | 1 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | очная | 56 | 3 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | очная | 60 | 1 | 3 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | очная | 73 | 2 | 1 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат | очная | 65 | 32 | 48 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат | очная | 55 | 167 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат | очная | 69 | 2 | 159 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат | очная | 46 | 1 | 64 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат | очная | 51 | 2 | 32 | ||
45.03.01 | Филология | бакалавриат | очная | 22 | 2 | |||
45.03.01 | Филология | бакалавриат | очная | 19 | 3 | 3 | ||
45.03.01 | Филология | бакалавриат | очная | 20 | 1 | 2 | ||
45.03.01 | Филология | бакалавриат | очная | 13 | 6 | |||
45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | очная | 25 | 10 | 5 | ||
45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | очная | 17 | 32 | |||
45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | очная | 35 | 10 | 35 | ||
45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | очная | 24 | 20 | 38 | ||
46.03.01 | История | бакалавриат | очная | 10 | 1 | |||
46.03.01 | История | бакалавриат | очная | 13 | 3 | |||
46.03.01 | История | бакалавриат | очная | 11 | 4 | 5 | ||
46.03.01 | История | бакалавриат | очная | 18 | 2 | |||
49.03.01 | Физическая культура | бакалавриат | очная | 29 | 2 | 1 | ||
49.03.01 | История | бакалавриат | очная | 15 | ||||
49.03.01 | История | бакалавриат | очная | 9 | 9 | 9 | ||
49.03.01 | История | бакалавриат | очная | 17 | 1 | |||
54.03.01 | Дизайн | бакалавриат | очная | 0 | 1 | |||
54.03.01 | Дизайн | бакалавриат | очная | 7 | 2 | |||
54.03.01 | Дизайн | бакалавриат | очная | 9 | 1 | |||
54.03.01 | Дизайн | бакалавриат | очная | 8 | 1 | |||
52.05.04 | Литературное творчество | специалитет | очная | 0 | ||||
52.05.04 | Литературное творчество | специалитет | очная | 3 | ||||
52.05.04 | Литературное творчество | специалитет | очная | 5 | 5 | |||
52.05.04 | Литературное творчество | специалитет | очная | 5 | ||||
52.05.04 | Литературное творчество | специалитет | очная | 11 | ||||
01.03.01 | Математика | бакалавриат | очно-заочная | 1 | 0 | |||
01.03.01 | Математика | бакалавриат | очно-заочная | 9 | 0 | |||
01.03.01 | Математика | бакалавриат | очно-заочная | 8 | 0 | |||
01.03.01 | Математика | бакалавриат | очно-заочная | 8 | 0 | |||
01.03.01 | Математика | бакалавриат | очно-заочная | 2 | 0 | |||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | очно-заочная | 25 | 2 | |||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | очно-заочная | 3 | 1 | |||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | очно-заочная | 1 | 1 | |||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | очно-заочная | 6 | 0 | |||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | очно-заочная | 4 | 0 | |||
06.03.01 | Биология | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | |||
06.03.01 | Биология | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | |||
06.03.01 | Биология | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | |||
06.03.01 | Биология | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | |||
06.03.01 | Биология | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 7 | |||
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | |||
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очно-заочная | 1 | 0 | |||
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | |||
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 5 | |||
37.03.01 | Психология | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 11 | |||
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | очно-заочная | 14 | 1 | |||
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | очно-заочная | 5 | 1 | |||
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | очно-заочная | 5 | 1 | |||
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | |||
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 54 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 48 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 57 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 55 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 63 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | очно-заочная | 21 | 0 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | очно-заочная | 17 | 1 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | очно-заочная | 17 | 3 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | очно-заочная | 20 | 3 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | очно-заочная | 22 | 1 | |||
27.03.01 | Управление в технических системах | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | |||
27.03.01 | Управление в технических системах | бакалавриат | заочная | 0 | 3 | |||
27.03.01 | Управление в технических системах | бакалавриат | заочная | 0 | 12 | |||
27.03.01 | Управление в технических системах | бакалавриат | заочная | 0 | 9 | |||
27.03.01 | Управление в технических системах | бакалавриат | заочная | 0 | 11 | |||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | 0 | 6 | |||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | 0 | 15 | |||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | 0 | 16 | |||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | 0 | 15 | |||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | 0 | 16 | |||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | 0 | 2 | |||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | 0 | 6 | |||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | 0 | 9 | |||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | 0 | 7 | |||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | 0 | 3 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | 0 | 2 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | 0 | 18 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | 0 | 9 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | |||
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | заочная | 10 | 0 | |||
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | заочная | 0 | 8 | |||
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | заочная | 0 | 14 | |||
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | заочная | 0 | 15 | |||
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | заочная | 0 | 9 | |||
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | заочная | 22 | 1 | |||
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | заочная | 11 | 0 | |||
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | заочная | 0 | 2 | |||
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | заочная | 0 | 2 | |||
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | заочная | 0 | 5 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 0 | 6 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 54 | 22 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 48 | 20 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 53 | 11 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 35 | 17 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 0 | 10 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 72 | 11 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 49 | 19 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 61 | 5 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 55 | 11 | |||
45.03.01 | Филология | бакалавриат | заочная | 9 | 2 | |||
45.03.01 | Филология | бакалавриат | заочная | 0 | 13 | |||
45.03.01 | Филология | бакалавриат | заочная | 0 | 12 | |||
45.03.01 | Филология | бакалавриат | заочная | 4 | 8 | |||
45.03.01 | Филология | бакалавриат | заочная | 2 | 9 | |||
45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | заочная | 8 | 0 | |||
45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | заочная | 0 | 9 | |||
45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | заочная | 1 | 15 | |||
45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | заочная | 1 | 6 | |||
45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | заочная | 9 | 4 | |||
46.03.01 | История | бакалавриат | заочная | 17 | 0 | |||
46.03.01 | История | бакалавриат | заочная | 0 | 5 | |||
46.03.01 | История | бакалавриат | заочная | 0 | 7 | |||
46.03.01 | История | бакалавриат | заочная | 16 | 4 | |||
46.03.01 | История | бакалавриат | заочная | 13 | 3 | |||
49.03.01 | Физическая культура | бакалавриат | заочная | 0 | 5 | |||
49.03.01 | Физическая культура | бакалавриат | заочная | 0 | 19 | |||
49.03.01 | Физическая культура | бакалавриат | заочная | 0 | 18 | |||
49.03.01 | Физическая культура | бакалавриат | заочная | 2 | 20 | |||
49.03.01 | Физическая культура | бакалавриат | заочная | 25 | 11 | |||
01.04.01 | Математика | магистратура | очная | 4 | 1 | |||
01.04.01 | Математика | магистратура | очная | 5 | 2 | |||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | магистратура | очная | 3 | 1 | |||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | магистратура | очная | 6 | 1 | |||
06.04.01 | Биология | магистратура | очная | 0 | 1 | |||
06.04.01 | Биология | магистратура | очная | 9 | 1 | |||
38.04.01 | Экономика | магистратура | очная | 0 | 3 | |||
38.04.01 | Экономика | магистратура | очная | 0 | 2 | |||
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | очная | 0 | 5 | |||
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | очная | 8 | 5 | |||
39.04.02 | Социальная работа | магистратура | очная | 0 | 0 | |||
39.04.02 | Социальная работа | магистратура | очная | 0 | 0 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | очная | 0 | 24 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | очная | 10 | 87 | |||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | магистратура | очная | 0 | 0 | |||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | магистратура | очная | 0 | 3 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | очная | 28 | 1 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | очная | 22 | 4 | |||
45.04.01 | Филология | магистратура | очная | 8 | 2 | |||
45.04.01 | Филология | магистратура | очная | 9 | 0 | |||
45.04.02 | Лингвистика | магистратура | очная | 4 | 3 | |||
45.04.02 | Лингвистика | магистратура | очная | 2 | 0 | |||
46.04.01 | История | магистратура | очная | 5 | 0 | |||
46.04.01 | История | магистратура | очная | 0 | 0 | |||
49.04.01 | Физическая культура | магистратура | очная | 11 | 0 | |||
49.04.01 | Физическая культура | магистратура | очная | 13 | 0 | |||
