Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.07.2024. Время формирования - 13:52:10. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - 45.03.01_Филология_Очно_Спец | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Филология | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Филология |
Литература / Человек и общество |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Текущий вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Представление приказа | Есть преимущественное право | ||
1 | 000037344 | 1 | 0 | 221 | 221 | 85 | 58 | 78 | 0 | Оригинал | № 1857 от 30.07.2024 |