Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.07.2024. Время формирования - 13:52:10. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - 44.03.05_Педагогическое-образование-Начальное-образование-Русский язык_Очно_Бюджет_Особое-право | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Обществознание / Основы педагогики |
Русский язык |
ИЯ / Биология / География / Информатика и ИКТ / История / Литература / Математика / Физика / Химия / Человек и общество |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Текущий вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Представление приказа | Есть преимущественное право | ||
1 | 144-066-459 53 | 1 | 0 | 179 | 179 | 52 | 69 | 58 | 0 | Оригинал | № 1853 от 30.07.2024 | |||||
2 | 174-624-151 68 | 1 | 0 | 170 | 168 | 49 | 61 | 58 | 2 | Оригинал | № 1853 от 30.07.2024 |