Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.07.2024. Время формирования - 13:52:10. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - 44.03.05_Педагогическое-образование-История-и-Обществознание_Очно_Бюджет_Особое-право | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Обществознание / Основы педагогики |
Русский язык |
ИЯ / География / История / Литература / Человек и общество |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Текущий вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Представление приказа | Есть преимущественное право | ||
1 | 148-628-423 93 | 1 | 0 | 242 | 235 | 68 | 89 | 78 | 7 | Оригинал | № 1853 от 30.07.2024 | |||||
2 | 157-308-368 76 | 1 | 0 | 185 | 183 | 67 | 58 | 58 | 2 | Оригинал | № 1853 от 30.07.2024 | |||||
3 | 159-718-914 22 | 4 | 0 | 164 | 162 | 57 | 67 | 38 | 2 | Оригинал | № 1853 от 30.07.2024 |