Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.07.2024. Время формирования - 13:52:10. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - 44.03.02_Психолого-педагогическое-образование-Психология-и-социальная-педагогика_Очно_Бюджет_Особое-право | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Психолого-педагогическое образование | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Основы педагогики |
Русский язык |
ИЯ / Математика / Обществознание / Человек и общество |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Текущий вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Представление приказа | Есть преимущественное право | ||
1 | 161-400-609 14 | 1 | 0 | 208 | 201 | 52 | 82 | 67 | 7 | Оригинал | № 1853 от 30.07.2024 | |||||
2 | 161-727-718 74 | 1 | 0 | 205 | 198 | 61 | 76 | 61 | 7 | Оригинал | № 1853 от 30.07.2024 |