Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.07.2024. Время формирования - 13:52:10. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - 44.03.01_Педагогическое-образование-Начальное-образование_Заочно_Спец | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Педагогическое образование | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Обществознание / Основы педагогики |
Русский язык |
ИЯ / Биология / География / Информатика и ИКТ / История / Литература / Математика / Физика / Химия / Человек и общество |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Текущий вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Представление приказа | Есть преимущественное право | ||
1 | 000037528 | 1 | 0 | 247 | 240 | 78 | 89 | 73 | 7 | Оригинал | № 1859 от 30.07.2024 |