Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 31.07.2024. Время формирования - 13:52:10. | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - 44.03.01_Педагогическое-образование-Хореографическое-образование_Очно_Бюджет_Особое-право | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Педагогическое образование | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
№ | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Индивидуальный показ хореографической композиции |
Основы классического и народно-сценического танца |
Обществознание / Основы педагогики |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Текущий вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Представление приказа | Есть преимущественное право | ||
1 | 179-652-815 26 | 1 | 0 | 215 | 213 | 66 | 60 | 47 | 40 | 2 | Оригинал | № 1853 от 30.07.2024 |