Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.07.2024. Время формирования - 13:52:10. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - 39.03.02_Социальная-работа_Заочная_Бюджет_Особое-право | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Социальная работа | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | История / Основы социальной работы |
Русский язык |
ИЯ / Обществознание / Человек и общество |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Текущий вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Представление приказа | Есть преимущественное право | ||
1 | 118-478-425 84 | 1 | 0 | 188 | 188 | 52 | 60 | 76 | 0 | Оригинал | № 1855 от 30.07.2024 |