Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.07.2024. Время формирования - 13:52:10. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - 39.03.02_Социальная-работа_Очно_Бюджет_Особое-право | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Социальная работа | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | История / Основы социальной работы |
Русский язык |
ИЯ / Обществознание / Человек и общество |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Текущий вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Представление приказа | Есть преимущественное право | ||
1 | 155-272-018 48 | 1 | 0 | 179 | 179 | 73 | 52 | 54 | 0 | Оригинал | № 1853 от 30.07.2024 | |||||
2 | 177-960-743 28 | 2 | 0 | 152 | 152 | 42 | 63 | 47 | 0 | Оригинал | № 1853 от 30.07.2024 |