| Списки поступающих | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.07.2024. Время формирования - 13:52:10. | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 37.03.01_Психология_Очно_Бюджет_Особое-право | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Психология | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
| № | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Психология делового общения |
Русский язык |
ИЯ / Математика / Обществознание / Человек и общество |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Текущий вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Представление приказа | Есть преимущественное право | ||
| 1 | 161-287-514 64 | 1 | 0 | 174 | 174 | 56 | 68 | 50 | 0 | Оригинал | № 1853 от 30.07.2024 | |||||
| 2 | 188-525-583 21 | 1 | 0 | 149 | 149 | 39 | 54 | 56 | 0 | Оригинал | № 1853 от 30.07.2024 | |||||