Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.07.2024. Время формирования - 13:52:10. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - 10.03.01_Информационная-безопасность_Очно_Бюджет_Особое-право | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Информационная безопасность | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Математический анализ, алгебра и геометрия |
Русский язык |
ИЯ / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Информационные технологии и основы программирования |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Текущий вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Представление приказа | Есть преимущественное право | ||
1 | 154-017-231 22 | 1 | 0 | 150 | 150 | 56 | 45 | 49 | 0 | Оригинал | № 1853 от 30.07.2024 | |||||
2 | 160-538-783 73 | 1 | 0 | 150 | 143 | 42 | 52 | 49 | 7 | Оригинал | № 1853 от 30.07.2024 |