Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.07.2024. Время формирования - 15:07:03. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - 44.03.05_Педагогическое-образование-География-и-Биология_Очно_Бюджет_Целевой | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Обществознание / Основы педагогики |
Русский язык |
ИЯ / Биология / География / Информатика и ИКТ / История / Литература / Математика / Физика / Химия / Человек и общество |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Текущий вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Представление приказа | Есть преимущественное право | ||
1 | 175-967-593 46 | 1 | 0 | 171 | 171 | 62 | 61 | 48 | 0 | Оригинал | № 1851 от 30.07.2024 |