Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 31.07.2024. Время формирования - 15:07:03. | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - 44.03.01_Педагогическое-образование-Музыка_Заочно_Бюджет_Целевой | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Педагогическое образование | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
№ | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Музыка |
Сольфеджио |
Обществознание / Основы педагогики |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Текущий вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Представление приказа | Есть преимущественное право | ||
1 | 139-054-024 44 | 1 | 0 | 297 | 297 | 99 | 72 | 64 | 62 | 0 | Оригинал | № 1852 от 30.07.2024 | |||||
2 | 164-946-296 11 | 1 | 0 | 249 | 249 | 70 | 70 | 53 | 56 | 0 | Оригинал | № 1852 от 30.07.2024 |