| Списки поступающих | ||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.07.2024. Время формирования - 15:07:03. | ||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 42.03.02_Журналистика_Очно_Бюджет_Целевой | ||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Журналистика | ||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
| Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
| № | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Журналистика |
Литература / Язык и культура |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Текущий вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Представление приказа | Есть преимущественное право | ||
| 1 | 160-495-383 73 | 1 | 0 | 172 | 170 | 64 | 52 | 54 | 2 | Оригинал | № 1851 от 30.07.2024 | |||||