Конкурсная группа - 01.04.02_Прикладная-математика-и-информатика-Интеллектуальные-системы-обработки-изображений_Магистратура_Очно_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Представление приказа
1 161-787-558 05 № 2019 от 29.08.2024
2 161-400-825 20 № 2019 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 38.04.02_Менеджмент_Магистратура_Очно_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Представление приказа
1 152-131-146 04 № 2019 от 29.08.2024
2 174-865-743 21 № 2019 от 29.08.2024
3 159-188-471 15 № 2019 от 29.08.2024
4 133-264-681 46 № 2019 от 29.08.2024
5 141-731-877 53 № 2019 от 29.08.2024
6 162-141-367 28 № 2019 от 29.08.2024
7 000022384 № 2021 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 40.04.01_Юриспруденция_Магистратура_Очно_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Представление приказа
1 159-819-187 25 № 2019 от 29.08.2024
2 158-499-674 44 № 2019 от 29.08.2024
3 200-169-686 29 № 2019 от 29.08.2024
4 155-386-763 00 № 2019 от 29.08.2024
5 177-417-952 08 № 2019 от 29.08.2024
6 161-400-607 12 № 2019 от 29.08.2024
7 161-395-448 74 № 2019 от 29.08.2024
8 179-869-527 66 № 2019 от 29.08.2024
9 000024015 № 2019 от 29.08.2024
10 161-783-716 86 № 2019 от 29.08.2024
11 160-273-482 45 № 2019 от 29.08.2024
12 157-985-770 45 № 2019 от 29.08.2024
13 158-412-573 73 № 2019 от 29.08.2024
14 161-412-298 32 № 2019 от 29.08.2024
15 207-893-396 03 № 2019 от 29.08.2024
16 159-819-219 16 № 2019 от 29.08.2024
17 159-379-217 14 № 2019 от 29.08.2024
18 161-416-214 28 № 2019 от 29.08.2024
19 160-231-893 32 № 2019 от 29.08.2024
20 000013954 № 2019 от 29.08.2024
21 132-795-590 86 № 2019 от 29.08.2024
22 161-831-612 52 № 2019 от 29.08.2024
23 159-349-476 16 № 2019 от 29.08.2024
24 160-317-769 49 № 2019 от 29.08.2024
25 153-782-551 85 № 2019 от 29.08.2024
26 159-690-161 07 № 2019 от 29.08.2024
27 161-395-460 70 № 2019 от 29.08.2024
28 160-231-866 29 № 2019 от 29.08.2024
29 132-284-463 41 № 2019 от 29.08.2024
30 177-350-803 83 № 2019 от 29.08.2024
31 179-768-189 58 № 2019 от 29.08.2024
32 174-354-890 93 № 2019 от 29.08.2024
33 177-604-913 97 № 2019 от 29.08.2024
34 174-975-881 41 № 2019 от 29.08.2024
35 159-924-427 13 № 2019 от 29.08.2024
36 160-273-428 39 № 2019 от 29.08.2024
37 155-648-814 00 № 2019 от 29.08.2024
38 009-891-236 77 № 2019 от 29.08.2024
39 170-721-286 48 № 2019 от 29.08.2024
40 175-622-505 73 № 2019 от 29.08.2024
41 141-699-804 92 № 2019 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 42.04.01_Реклама-и-связи-с-общественностью_Технологии-рекламы-и-связей-с-общественностью_Магистратура_Очно_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Представление приказа
1 159-689-029 35 № 2019 от 29.08.2024
2 158-095-808 00 № 2019 от 29.08.2024
Списки поступающих
 
Дата формирования - 30.08.2024. Время формирования - 15:05:55.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000096 от 19.01.2024 15:12:05
Конкурсная группа - 44.04.01_Педагогическое-образование_Современные-образовательные-технологии-в-начальной-школе_Магистратура_Очно_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Всего мест: 20. Зачислено: 1. К зачислению: 19.
 
Уникальный код Представление приказа
1 000039047 № 2021 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 44.04.01_Педагогическое-образование-Интеллектуальные-технологии-обучения-физике-астрономии-и-информатики_Магистратура_Очно_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Представление приказа
1 000020736 № 2021 от 29.08.2024
2 000020033 № 2021 от 29.08.2024
3 000020034 № 2021 от 29.08.2024
4 000019956 № 2021 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 45.04.01_Филология-Русский-язык-как-иностранный_Магистратура_Очно_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Представление приказа
1 000039333 № 2021 от 29.08.2024
2 000039426 № 2021 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 45.04.02_Лингвистика_Магистратура_Очно_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Представление приказа
1 160-771-025 46 № 2019 от 29.08.2024
2 160-554-618 55 № 2019 от 29.08.2024