Конкурсная группа - 27.03.04_Управление-в-технических-системах_Заочно_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 147-520-438 55 168 № 2018 от 29.08.2024
2 202-538-632 34 157 № 2018 от 29.08.2024
3 159-014-467 63 156 № 2018 от 29.08.2024
4 152-300-614 04 150 № 2018 от 29.08.2024
5 160-650-273 40 150 № 2018 от 29.08.2024
6 146-506-866 78 147 № 2018 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 40.03.01_Юриспруденция-Государственно-правовая_Заочно_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 135-721-087 46 237 № 2018 от 29.08.2024
2 175-655-757 17 201 № 2018 от 29.08.2024
3 199-541-225 11 192 № 2018 от 29.08.2024
4 178-959-733 64 182 № 2018 от 29.08.2024
5 161-801-714 42 182 № 2018 от 29.08.2024
6 161-423-230 21 178 № 2018 от 29.08.2024
7 162-029-974 61 177 № 2018 от 29.08.2024
8 157-857-323 13 177 № 2018 от 29.08.2024
9 160-822-779 66 176 № 2018 от 29.08.2024
10 162-682-720 79 171 № 2018 от 29.08.2024
11 165-255-931 82 168 № 2018 от 29.08.2024
12 173-478-546 04 162 № 2018 от 29.08.2024
13 197-041-921 85 162 № 2018 от 29.08.2024
14 142-497-553 79 161 № 2018 от 29.08.2024
15 192-548-456 03 159 № 2018 от 29.08.2024
16 164-988-348 34 159 № 2018 от 29.08.2024
17 178-205-592 87 158 № 2018 от 29.08.2024
18 152-198-446 71 156 № 2018 от 29.08.2024
19 138-713-747 83 155 № 2018 от 29.08.2024
20 172-894-898 36 154 № 2018 от 29.08.2024
21 159-465-700 05 152 № 2018 от 29.08.2024
22 169-213-782 87 152 № 2018 от 29.08.2024
23 078-016-191 62 151 № 2018 от 29.08.2024
24 159-003-712 48 151 № 2018 от 29.08.2024
25 159-951-771 29 150 № 2018 от 29.08.2024
26 152-981-618 86 149 № 2018 от 29.08.2024
27 173-646-015 72 143 № 2018 от 29.08.2024
28 173-493-176 89 143 № 2018 от 29.08.2024
29 159-434-879 12 143 № 2018 от 29.08.2024
30 161-003-959 21 136 № 2018 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 40.03.01_Юриспруденция-Гражданско-правовая_Заочно_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 158-753-950 19 271 № 2018 от 29.08.2024
2 156-824-235 81 223 № 2018 от 29.08.2024
3 159-437-061 91 205 № 2018 от 29.08.2024
4 145-588-002 79 205 № 2018 от 29.08.2024
5 157-653-523 92 201 № 2018 от 29.08.2024
6 121-176-752 29 191 № 2018 от 29.08.2024
7 120-332-094 88 180 № 2018 от 29.08.2024
8 159-922-355 06 180 № 2018 от 29.08.2024
9 174-606-016 60 173 № 2018 от 29.08.2024
10 174-790-891 21 162 № 2018 от 29.08.2024
11 185-237-782 00 162 № 2018 от 29.08.2024
12 158-487-327 15 160 № 2018 от 29.08.2024
13 144-595-618 91 157 № 2018 от 29.08.2024
14 144-028-928 49 150 № 2018 от 29.08.2024
15 169-518-485 18 147 № 2018 от 29.08.2024
16 160-948-134 75 143 № 2018 от 29.08.2024
17 156-907-089 97 140 № 2018 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 40.03.01_Юриспруденция-Уголовно-правовая_Заочно_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 172-661-646 80 257 № 2018 от 29.08.2024
2 182-457-966 07 241 № 2018 от 29.08.2024
3 199-701-835 23 241 № 2018 от 29.08.2024
4 169-482-572 21 207 № 2018 от 29.08.2024
5 171-399-435 93 202 № 2018 от 29.08.2024
6 173-612-177 58 202 № 2018 от 29.08.2024
7 160-464-392 55 200 № 2018 от 29.08.2024
8 175-203-972 66 193 № 2018 от 29.08.2024
9 143-982-940 98 191 № 2018 от 29.08.2024
10 149-800-970 92 189 № 2018 от 29.08.2024
11 169-508-863 19 188 № 2018 от 29.08.2024
12 150-108-914 19 186 № 2018 от 29.08.2024
13 170-224-436 26 184 № 2018 от 29.08.2024
14 154-073-693 62 183 № 2018 от 29.08.2024
15 172-631-680 67 178 № 2018 от 29.08.2024
16 173-087-063 68 174 № 2018 от 29.08.2024
17 159-306-920 84 174 № 2018 от 29.08.2024
18 159-819-238 19 170 № 2018 от 29.08.2024
19 179-768-180 49 170 № 2018 от 29.08.2024
20 143-271-553 40 169 № 2018 от 29.08.2024
21 169-508-904 11 168 № 2018 от 29.08.2024
22 181-227-209 44 164 № 2018 от 29.08.2024
23 000007953 162 № 2018 от 29.08.2024
24 161-524-891 62 161 № 2018 от 29.08.2024
25 169-508-927 18 160 № 2018 от 29.08.2024
26 149-720-100 58 160 № 2018 от 29.08.2024
27 169-141-367 77 160 № 2018 от 29.08.2024
28 152-845-518 75 160 № 2018 от 29.08.2024
29 162-310-412 09 159 № 2018 от 29.08.2024
30 162-695-669 09 157 № 2018 от 29.08.2024
31 161-352-071 29 157 № 2018 от 29.08.2024
32 198-949-938 86 156 № 2018 от 29.08.2024
33 174-995-439 37 155 № 2018 от 29.08.2024
34 160-538-696 75 155 № 2018 от 29.08.2024
35 169-535-154 00 154 № 2018 от 29.08.2024
36 147-525-226 65 145 № 2018 от 29.08.2024
37 165-797-413 22 144 № 2018 от 29.08.2024
38 171-409-449 60 140 № 2018 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 42.03.02_Журналистика_Заочно_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 178-159-447 13 159 № 2018 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 43.03.02_Туризм_Заочно_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 161-486-855 90 145 № 2018 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 44.03.01_Педагогическое-образование-Биология_Заочно_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 161-548-912 76 205 № 2018 от 29.08.2024
2 172-706-232 58 157 № 2018 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 44.03.01_Педагогическое-образование-География_Заочно_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 161-850-023 43 173 № 2018 от 29.08.2024
2 162-090-980 58 171 № 2018 от 29.08.2024
3 170-937-046 75 162 № 2018 от 29.08.2024
4 167-711-602 76 159 № 2018 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 44.03.01_Педагогическое-образование-Музыка_Заочно_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 148-628-423 93 331 № 2018 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 44.03.01_Педагогическое-образование-Начальное-образование_Заочно_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 032-545-174 28 216 № 2018 от 29.08.2024
2 158-339-264 95 176 № 2018 от 29.08.2024
3 173-029-005 36 164 № 2018 от 29.08.2024
4 122-987-424 80 151 № 2018 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 44.03.01_Педагогическое-образование-Хореографическое-образование_Заочно_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 000039429 311 № 2018 от 29.08.2024
2 167-725-788 21 310 № 2018 от 29.08.2024
3 172-422-026 30 283 № 2018 от 29.08.2024
4 159-507-995 18 269 № 2018 от 29.08.2024
5 150-983-353 76 256 № 2018 от 29.08.2024
6 173-584-082 89 230 № 2018 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 44.03.02_Психолого-педагогическое-образование-Психология-и-педагогика-начального-образования_Заочно_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 163-829-465 00 229 № 2018 от 29.08.2024
2 158-901-031 69 162 № 2018 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 44.03.02_Психолого-педагогическое-образование-Психология-и-социальная-педагогика_Заочно_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 207-456-914 72 213 № 2018 от 29.08.2024
2 166-454-710 86 164 № 2018 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 44.03.02_Психолого-педагогическое-образование-Психология-образования_Заочно_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 173-927-338 00 189 № 2018 от 29.08.2024
2 135-774-614 84 188 № 2018 от 29.08.2024
3 168-674-088 22 188 № 2018 от 29.08.2024
4 124-603-001 01 186 № 2018 от 29.08.2024
5 172-356-273 68 183 № 2018 от 29.08.2024
6 170-979-009 98 182 № 2018 от 29.08.2024
7 161-445-229 46 172 № 2018 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 45.03.01_Филология_Заочно_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 187-109-149 83 184 № 2018 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 45.03.02_Лингвистика-Английский-немецкий_Заочно_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 142-346-458 46 233 № 2018 от 29.08.2024
2 161-420-800 21 213 № 2018 от 29.08.2024
3 149-135-234 60 212 № 2018 от 29.08.2024
4 205-370-909 41 156 № 2018 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 46.03.01_История_Заочно_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 173-153-933 64 220 № 2018 от 29.08.2024
2 174-639-223 92 180 № 2018 от 29.08.2024
3 158-207-630 68 179 № 2018 от 29.08.2024