Конкурсная группа - 02.03.03_Математическое-обеспечение-и-администрирование-информационных-систем_Очно-Заочная_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 186-984-783 63 219 № 2017 от 29.08.2024
2 156-890-983 28 145 № 2017 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 37.03.01_Психология_Очно-Заочная_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 159-713-527 96 231 № 2017 от 29.08.2024
2 073-791-019 78 225 № 2017 от 29.08.2024
3 171-471-392 63 216 № 2017 от 29.08.2024
4 164-130-155 23 206 № 2017 от 29.08.2024
5 182-170-677 66 205 № 2017 от 29.08.2024
6 159-536-841 12 203 № 2017 от 29.08.2024
7 135-341-495 44 195 № 2017 от 29.08.2024
8 147-210-084 26 194 № 2017 от 29.08.2024
9 126-437-197 61 192 № 2017 от 29.08.2024
10 160-160-300 01 189 № 2017 от 29.08.2024
11 175-957-328 26 185 № 2017 от 29.08.2024
12 176-911-537 97 183 № 2017 от 29.08.2024
13 180-538-002 51 171 № 2017 от 29.08.2024
14 159-931-646 15 171 № 2017 от 29.08.2024
15 143-051-033 00 161 № 2017 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 38.03.01_Экономика-Бух-учет_Очно-Заочная_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 172-271-077 50 239 № 2017 от 29.08.2024
2 202-283-416 15 226 № 2017 от 29.08.2024
3 160-979-288 10 214 № 2017 от 29.08.2024
4 167-974-416 29 210 № 2017 от 29.08.2024
5 177-266-043 90 207 № 2017 от 29.08.2024
6 161-715-332 47 204 № 2017 от 29.08.2024
7 183-407-510 62 203 № 2017 от 29.08.2024
8 159-399-169 33 202 № 2017 от 29.08.2024
9 161-959-794 20 194 № 2017 от 29.08.2024
10 151-248-754 54 194 № 2017 от 29.08.2024
11 144-647-634 80 189 № 2017 от 29.08.2024
12 160-274-859 62 185 № 2017 от 29.08.2024
13 151-278-065 51 184 № 2017 от 29.08.2024
14 149-358-356 02 184 № 2017 от 29.08.2024
15 162-551-664 63 183 № 2017 от 29.08.2024
16 134-770-139 55 178 № 2017 от 29.08.2024
17 197-820-064 02 178 № 2017 от 29.08.2024
18 114-887-780 97 178 № 2017 от 29.08.2024
19 150-324-553 20 172 № 2017 от 29.08.2024
20 141-162-813 20 171 № 2017 от 29.08.2024
21 147-229-650 75 169 № 2017 от 29.08.2024
22 173-754-572 99 166 № 2017 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 38.03.02_Менеджмент-Управление-бизнесом_Очно-Заочная_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 161-420-904 28 224 № 2017 от 29.08.2024
2 185-563-263 00 220 № 2017 от 29.08.2024
3 161-423-420 25 217 № 2017 от 29.08.2024
4 158-842-652 09 210 № 2017 от 29.08.2024
5 029-477-248 87 208 № 2017 от 29.08.2024
6 144-012-106 91 203 № 2017 от 29.08.2024
7 161-494-727 80 202 № 2017 от 29.08.2024
8 170-143-061 15 201 № 2017 от 29.08.2024
9 176-230-235 50 201 № 2017 от 29.08.2024
10 161-423-445 34 199 № 2017 от 29.08.2024
11 006-856-957 82 197 № 2017 от 29.08.2024
12 115-236-494 36 195 № 2017 от 29.08.2024
13 144-146-527 44 195 № 2017 от 29.08.2024
14 197-808-378 39 194 № 2017 от 29.08.2024
15 158-977-465 49 194 № 2017 от 29.08.2024
16 162-405-002 16 193 № 2017 от 29.08.2024
17 161-013-185 04 193 № 2017 от 29.08.2024
18 206-844-965 87 192 № 2017 от 29.08.2024
19 173-754-805 97 191 № 2017 от 29.08.2024
20 181-551-827 73 190 № 2017 от 29.08.2024
21 128-919-064 91 189 № 2017 от 29.08.2024
22 161-015-212 99 187 № 2017 от 29.08.2024
23 169-619-828 31 185 № 2017 от 29.08.2024
24 126-965-627 99 185 № 2017 от 29.08.2024
25 158-508-469 99 181 № 2017 от 29.08.2024
26 173-898-574 42 179 № 2017 от 29.08.2024
27 159-802-066 85 179 № 2017 от 29.08.2024
28 161-420-844 33 178 № 2017 от 29.08.2024
29 161-929-571 93 176 № 2017 от 29.08.2024
30 159-575-922 28 172 № 2017 от 29.08.2024
31 168-104-706 61 167 № 2017 от 29.08.2024
32 173-754-573 00 164 № 2017 от 29.08.2024
33 144-377-585 85 163 № 2017 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 40.03.01_Юриспруденция-Государственно-правовая_Очно-Заочная_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 158-669-682 41 270 № 2017 от 29.08.2024
2 210-303-033 65 253 № 2017 от 29.08.2024
3 140-931-090 31 229 № 2017 от 29.08.2024
4 140-845-488 64 225 № 2017 от 29.08.2024
5 185-527-328 96 224 № 2017 от 29.08.2024
6 161-420-849 38 202 № 2017 от 29.08.2024
7 159-144-968 00 190 № 2017 от 29.08.2024
8 142-579-188 82 190 № 2017 от 29.08.2024
9 173-544-249 74 189 № 2017 от 29.08.2024
10 195-478-818 39 186 № 2017 от 29.08.2024
11 173-650-891 89 184 № 2017 от 29.08.2024
12 152-413-621 26 183 № 2017 от 29.08.2024
13 168-988-720 62 182 № 2017 от 29.08.2024
14 165-479-774 24 177 № 2017 от 29.08.2024
15 066-943-527 00 177 № 2017 от 29.08.2024
16 162-520-590 43 177 № 2017 от 29.08.2024
17 000037873 175 № 2017 от 29.08.2024
18 159-314-245 69 174 № 2017 от 29.08.2024
19 160-874-641 82 172 № 2017 от 29.08.2024
20 155-468-043 80 171 № 2017 от 29.08.2024
21 121-407-656 17 170 № 2017 от 29.08.2024
22 158-305-813 71 168 № 2017 от 29.08.2024
23 160-771-280 59 165 № 2017 от 29.08.2024
24 120-483-845 37 164 № 2017 от 29.08.2024
25 160-317-761 41 164 № 2017 от 29.08.2024
26 166-968-901 41 163 № 2017 от 29.08.2024
27 163-479-097 97 163 № 2017 от 29.08.2024
28 154-970-078 87 160 № 2017 от 29.08.2024
29 178-370-176 96 160 № 2017 от 29.08.2024
30 173-059-816 78 160 № 2017 от 29.08.2024
31 176-120-042 32 159 № 2017 от 29.08.2024
32 117-484-375 73 157 № 2017 от 29.08.2024
33 189-252-062 94 156 № 2017 от 29.08.2024
34 168-988-716 66 154 № 2017 от 29.08.2024
35 137-246-741 67 154 № 2017 от 29.08.2024
36 162-044-185 30 153 № 2017 от 29.08.2024
37 175-837-362 12 152 № 2017 от 29.08.2024
38 162-367-638 78 151 № 2017 от 29.08.2024
39 157-324-714 68 151 № 2017 от 29.08.2024
40 163-787-683 23 150 № 2017 от 29.08.2024
41 000010465 150 № 2017 от 29.08.2024
42 157-588-421 15 149 № 2017 от 29.08.2024
43 158-508-423 85 149 № 2017 от 29.08.2024
44 160-971-455 76 149 № 2017 от 29.08.2024
45 160-953-308 64 148 № 2017 от 29.08.2024
46 152-670-336 54 148 № 2017 от 29.08.2024
47 159-507-535 95 148 № 2017 от 29.08.2024
48 143-629-130 52 147 № 2017 от 29.08.2024
49 142-138-794 50 147 № 2017 от 29.08.2024
50 169-377-842 33 147 № 2017 от 29.08.2024
51 170-937-016 69 146 № 2017 от 29.08.2024
52 186-781-417 20 146 № 2017 от 29.08.2024
53 190-561-485 77 145 № 2017 от 29.08.2024
54 003-319-127 94 145 № 2017 от 29.08.2024
55 155-643-140 62 141 № 2017 от 29.08.2024
56 203-756-347 53 140 № 2017 от 29.08.2024
57 151-429-759 65 139 № 2017 от 29.08.2024
58 159-867-856 56 139 № 2017 от 29.08.2024
59 095-002-491 45 136 № 2017 от 29.08.2024
60 176-301-774 67 135 № 2017 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 40.03.01_Юриспруденция-Гражданско-правовая_Очно-Заочная_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 162-451-150 36 269 № 2017 от 29.08.2024
2 182-297-440 91 263 № 2017 от 29.08.2024
3 218-152-297 51 247 № 2017 от 29.08.2024
4 175-765-310 01 239 № 2017 от 29.08.2024
5 143-982-966 07 225 № 2017 от 29.08.2024
6 163-250-276 40 223 № 2017 от 29.08.2024
7 189-907-161 32 220 № 2017 от 29.08.2024
8 142-748-427 71 200 № 2017 от 29.08.2024
9 150-849-109 64 198 № 2017 от 29.08.2024
10 173-646-063 80 195 № 2017 от 29.08.2024
11 186-608-383 09 193 № 2017 от 29.08.2024
12 181-834-673 93 184 № 2017 от 29.08.2024
13 179-791-708 46 183 № 2017 от 29.08.2024
14 160-650-325 35 180 № 2017 от 29.08.2024
15 161-445-235 44 175 № 2017 от 29.08.2024
16 174-585-149 01 175 № 2017 от 29.08.2024
17 149-513-246 70 172 № 2017 от 29.08.2024
18 173-669-057 03 172 № 2017 от 29.08.2024
19 168-184-569 09 170 № 2017 от 29.08.2024
20 121-051-535 87 170 № 2017 от 29.08.2024
21 173-898-471 36 163 № 2017 от 29.08.2024
22 175-298-309 05 162 № 2017 от 29.08.2024
23 154-749-323 90 156 № 2017 от 29.08.2024
24 159-409-334 90 156 № 2017 от 29.08.2024
25 199-679-758 88 155 № 2017 от 29.08.2024
26 169-385-540 19 155 № 2017 от 29.08.2024
27 124-915-765 69 153 № 2017 от 29.08.2024
28 162-044-084 26 152 № 2017 от 29.08.2024
29 169-508-869 25 147 № 2017 от 29.08.2024
30 183-971-393 15 146 № 2017 от 29.08.2024
31 161-762-785 85 142 № 2017 от 29.08.2024
32 127-560-268 59 142 № 2017 от 29.08.2024
33 167-212-998 83 141 № 2017 от 29.08.2024
34 158-483-137 96 137 № 2017 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 40.03.01_Юриспруденция-Уголовно-правовая_Очно-Заочная_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 074-010-789 34 269 № 2017 от 29.08.2024
2 160-389-153 66 260 № 2017 от 29.08.2024
3 181-468-296 95 255 № 2017 от 29.08.2024
4 156-601-585 66 235 № 2017 от 29.08.2024
5 160-085-732 45 235 № 2017 от 29.08.2024
6 158-164-733 86 227 № 2017 от 29.08.2024
7 160-948-146 79 198 № 2017 от 29.08.2024
8 169-203-113 51 193 № 2017 от 29.08.2024
9 160-882-390 79 183 № 2017 от 29.08.2024
10 161-423-354 32 182 № 2017 от 29.08.2024
11 158-091-076 73 181 № 2017 от 29.08.2024
12 175-221-419 48 178 № 2017 от 29.08.2024
13 178-107-911 84 175 № 2017 от 29.08.2024
14 180-345-395 62 173 № 2017 от 29.08.2024
15 161-814-250 48 173 № 2017 от 29.08.2024
16 091-755-453 90 172 № 2017 от 29.08.2024
17 161-421-024 09 170 № 2017 от 29.08.2024
18 166-551-682 93 169 № 2017 от 29.08.2024
19 171-233-128 25 169 № 2017 от 29.08.2024
20 163-428-025 52 168 № 2017 от 29.08.2024
21 149-039-960 93 168 № 2017 от 29.08.2024
22 169-141-360 70 167 № 2017 от 29.08.2024
23 174-492-877 13 166 № 2017 от 29.08.2024
24 178-358-661 25 163 № 2017 от 29.08.2024
25 158-213-812 61 163 № 2017 от 29.08.2024
26 175-646-196 05 162 № 2017 от 29.08.2024
27 194-857-600 26 162 № 2017 от 29.08.2024
28 161-612-146 29 161 № 2017 от 29.08.2024
29 176-132-377 65 158 № 2017 от 29.08.2024
30 183-726-253 88 155 № 2017 от 29.08.2024
31 188-504-559 07 155 № 2017 от 29.08.2024
32 169-508-928 19 153 № 2017 от 29.08.2024
33 187-840-924 23 151 № 2017 от 29.08.2024
34 135-224-071 20 150 № 2017 от 29.08.2024
35 160-317-755 43 150 № 2017 от 29.08.2024
36 146-485-724 95 149 № 2017 от 29.08.2024
37 168-582-067 08 149 № 2017 от 29.08.2024
38 161-287-530 64 147 № 2017 от 29.08.2024
39 168-308-484 94 144 № 2017 от 29.08.2024
40 166-383-788 12 143 № 2017 от 29.08.2024
41 158-718-695 23 143 № 2017 от 29.08.2024
42 156-020-129 16 139 № 2017 от 29.08.2024
43 159-802-053 80 136 № 2017 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 42.03.01_Реклама-и-связь-с-общественностью_Очно-Заочная_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 187-289-448 36 242 № 2017 от 29.08.2024
2 160-718-497 72 201 № 2017 от 29.08.2024
3 000038151 191 № 2017 от 29.08.2024
4 161-747-529 81 187 № 2017 от 29.08.2024
5 162-682-832 86 182 № 2017 от 29.08.2024
6 161-727-762 78 176 № 2017 от 29.08.2024
7 171-830-568 69 154 № 2017 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 49.03.01_Физическая-культура_Очно-Заочная_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 146-093-614 63 204 № 2017 от 29.08.2024
2 154-708-629 81 199 № 2017 от 29.08.2024
3 158-537-918 13 191 № 2017 от 29.08.2024
4 160-288-460 64 187 № 2017 от 29.08.2024
5 156-414-392 64 184 № 2017 от 29.08.2024
6 165-113-278 42 182 № 2017 от 29.08.2024
7 202-080-447 99 177 № 2017 от 29.08.2024
8 157-371-357 80 173 № 2017 от 29.08.2024
9 161-032-125 99 172 № 2017 от 29.08.2024
10 174-515-415 66 172 № 2017 от 29.08.2024
11 160-140-366 09 172 № 2017 от 29.08.2024
12 206-701-883 48 171 № 2017 от 29.08.2024
13 157-950-576 10 165 № 2017 от 29.08.2024
14 159-651-490 05 159 № 2017 от 29.08.2024
15 159-074-683 99 145 № 2017 от 29.08.2024