Списки поступающих
 
Дата формирования - 09.08.2024. Время формирования - 12:47:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41
Конкурсная группа - 01.03.01_Математика_Очно_Бюджет
Основание поступления - Бюджетная основа
УГС/Направление подготовки/специальность - Математика
Всего мест: 10. Зачислено: 9. К зачислению: 1.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Представление приказа
1 175-830-963 03 247 240 7 № 1875 от 09.08.2024
2 140-386-958 67 226 219 7 № 1875 от 09.08.2024
3 161-420-818 31 218 218 0 № 1875 от 09.08.2024
4 169-229-680 10 211 204 7 № 1875 от 09.08.2024
5 151-075-699 55 182 182 0 № 1875 от 09.08.2024
6 167-642-551 95 160 153 7 № 1875 от 09.08.2024
7 134-008-794 35 143 143 0 № 1875 от 09.08.2024
8 068-683-895 37 140 140 0 № 1875 от 09.08.2024
9 062-819-506 71 134 134 0 № 1875 от 09.08.2024
Списки поступающих
 
Дата формирования - 09.08.2024. Время формирования - 12:47:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41
Конкурсная группа - 01.03.02_Прикладная-математика-и-информатика-Интеллектуальный-анализ-данных_Очно_Бюджет
Основание поступления - Бюджетная основа
УГС/Направление подготовки/специальность - Прикладная математика и информатика
Всего мест: 24. Зачислено: 24. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Представление приказа
1 162-682-659 91 261 251 10 № 1875 от 09.08.2024
2 162-682-834 88 243 243 0 № 1875 от 09.08.2024
3 164-983-571 19 222 213 9 № 1875 от 09.08.2024
4 176-674-616 18 213 213 0 № 1875 от 09.08.2024
5 146-036-399 57 211 202 9 № 1875 от 09.08.2024
6 161-423-310 20 211 211 0 № 1875 от 09.08.2024
7 172-983-690 19 210 201 9 № 1875 от 09.08.2024
8 163-127-276 47 209 209 0 № 1875 от 09.08.2024
9 224-620-993 55 201 201 0 № 1875 от 09.08.2024
10 201-425-094 00 197 197 0 № 1875 от 09.08.2024
11 147-467-050 81 196 196 0 № 1875 от 09.08.2024
12 158-952-935 28 192 192 0 № 1875 от 09.08.2024
13 170-352-323 31 191 181 10 № 1875 от 09.08.2024
14 163-227-915 61 187 187 0 № 1875 от 09.08.2024
15 175-221-421 42 180 178 2 № 1875 от 09.08.2024
16 179-835-310 20 177 177 0 № 1875 от 09.08.2024
17 160-502-432 14 172 172 0 № 1875 от 09.08.2024
18 171-547-432 69 157 157 0 № 1875 от 09.08.2024
19 161-352-059 33 149 149 0 № 1875 от 09.08.2024
20 156-174-253 66 145 145 0 № 1875 от 09.08.2024
21 160-538-745 67 145 138 7 № 1875 от 09.08.2024
22 165-092-431 63 141 141 0 № 1875 от 09.08.2024
23 177-982-373 40 140 140 0 № 1875 от 09.08.2024
24 130-373-438 23 139 139 0 № 1875 от 09.08.2024
Списки поступающих
 
Дата формирования - 09.08.2024. Время формирования - 12:47:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41
Конкурсная группа - 01.03.02_Прикладная-математика-и-информатика-Искусственный-интеллект_Очно_Бюджет
Основание поступления - Бюджетная основа
УГС/Направление подготовки/специальность - Прикладная математика и информатика
Всего мест: 13. Зачислено: 13. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Представление приказа
1 176-878-287 49 236 229 7 № 1875 от 09.08.2024
2 176-449-845 22 223 216 7 № 1875 от 09.08.2024
3 173-866-146 03 221 214 7 № 1875 от 09.08.2024
4 168-018-103 55 214 214 0 № 1875 от 09.08.2024
5 173-397-522 97 212 212 0 № 1875 от 09.08.2024
6 165-997-154 34 206 206 0 № 1875 от 09.08.2024
7 159-931-632 09 200 200 0 № 1875 от 09.08.2024
8 177-278-903 21 198 198 0 № 1875 от 09.08.2024
9 173-988-217 25 186 186 0 № 1875 от 09.08.2024
10 173-270-848 72 178 178 0 № 1875 от 09.08.2024
11 160-979-275 05 172 172 0 № 1875 от 09.08.2024
12 161-420-769 39 159 159 0 № 1875 от 09.08.2024
13 173-898-493 42 159 159 0 № 1875 от 09.08.2024
Списки поступающих
 
Дата формирования - 09.08.2024. Время формирования - 12:47:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41
Конкурсная группа - 02.03.03_Математическое-обеспечение-и-администрирование-информационных-систем_Очно_Бюджет
Основание поступления - Бюджетная основа
УГС/Направление подготовки/специальность - Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
Всего мест: 29. Зачислено: 29. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Представление приказа
1 181-525-285 66 227 227 0 № 1875 от 09.08.2024
2 156-688-637 28 226 226 0 № 1875 от 09.08.2024
3 170-612-596 52 222 215 7 № 1875 от 09.08.2024
4 162-913-490 71 190 190 0 № 1875 от 09.08.2024
5 161-420-866 39 189 189 0 № 1875 от 09.08.2024
6 164-002-952 31 188 188 0 № 1875 от 09.08.2024
7 161-249-092 51 186 184 2 № 1875 от 09.08.2024
8 146-576-246 91 182 182 0 № 1875 от 09.08.2024
9 167-292-327 90 181 181 0 № 1875 от 09.08.2024
10 160-538-750 64 169 169 0 № 1875 от 09.08.2024
11 168-988-715 65 167 167 0 № 1875 от 09.08.2024
12 172-817-251 76 166 166 0 № 1875 от 09.08.2024
13 179-705-505 08 161 161 0 № 1875 от 09.08.2024
14 161-763-843 82 161 161 0 № 1875 от 09.08.2024
15 160-495-371 69 160 160 0 № 1875 от 09.08.2024
16 158-274-641 94 155 153 2 № 1875 от 09.08.2024
17 162-731-572 62 153 153 0 № 1875 от 09.08.2024
18 160-411-272 11 153 146 7 № 1875 от 09.08.2024
19 211-336-479 24 152 152 0 № 1875 от 09.08.2024
20 151-358-825 63 151 151 0 № 1875 от 09.08.2024
21 158-853-707 16 148 148 0 № 1875 от 09.08.2024
22 167-227-430 73 148 148 0 № 1875 от 09.08.2024
23 156-654-921 99 146 146 0 № 1875 от 09.08.2024
24 161-464-935 71 145 145 0 № 1875 от 09.08.2024
25 199-313-837 14 144 144 0 № 1875 от 09.08.2024
26 165-726-421 84 144 144 0 № 1875 от 09.08.2024
27 147-729-223 90 144 144 0 № 1875 от 09.08.2024
28 159-931-776 24 144 144 0 № 1875 от 09.08.2024
29 153-218-751 50 143 143 0 № 1875 от 09.08.2024
Списки поступающих
 
Дата формирования - 09.08.2024. Время формирования - 12:47:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41
Конкурсная группа - 03.03.02_Физика_Очно_Бюджет
Основание поступления - Бюджетная основа
УГС/Направление подготовки/специальность - Физика
Всего мест: 20. Зачислено: 20. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Представление приказа
1 180-968-869 32 208 208 0 № 1875 от 09.08.2024
2 135-440-369 41 196 196 0 № 1875 от 09.08.2024
3 170-392-057 52 155 155 0 № 1875 от 09.08.2024
4 161-411-238 16 142 142 0 № 1875 от 09.08.2024
5 151-603-476 35 141 141 0 № 1875 от 09.08.2024
6 107-727-502 54 141 141 0 № 1875 от 09.08.2024
7 118-131-006 03 140 140 0 № 1875 от 09.08.2024
8 118-894-141 93 140 140 0 № 1875 от 09.08.2024
9 161-412-256 22 139 139 0 № 1875 от 09.08.2024
10 068-863-600 10 139 139 0 № 1875 от 09.08.2024
11 060-430-414 04 138 138 0 № 1875 от 09.08.2024
12 123-393-392 49 138 138 0 № 1875 от 09.08.2024
13 109-975-966 24 138 138 0 № 1875 от 09.08.2024
14 062-315-151 18 137 137 0 № 1875 от 09.08.2024
15 146-316-605 52 137 137 0 № 1875 от 09.08.2024
16 150-108-922 19 137 137 0 № 1875 от 09.08.2024
17 077-304-257 61 136 136 0 № 1875 от 09.08.2024
18 069-248-653 04 136 136 0 № 1875 от 09.08.2024
19 160-683-519 70 136 136 0 № 1875 от 09.08.2024
20 154-831-414 61 135 135 0 № 1875 от 09.08.2024
Списки поступающих
 
Дата формирования - 09.08.2024. Время формирования - 12:47:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41
Конкурсная группа - 06.03.01_Биология_Очно_Бюджет
Основание поступления - Бюджетная основа
УГС/Направление подготовки/специальность - Биология
Всего мест: 32. Зачислено: 29. К зачислению: 3.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Представление приказа
1 155-416-632 62 251 244 7 № 1875 от 09.08.2024
2 160-538-698 77 209 209 0 № 1875 от 09.08.2024
3 169-207-889 07 204 204 0 № 1875 от 09.08.2024
4 173-650-937 86 203 203 0 № 1875 от 09.08.2024
5 168-950-250 06 202 202 0 № 1875 от 09.08.2024
6 174-102-327 26 197 190 7 № 1875 от 09.08.2024
7 169-566-002 04 194 194 0 № 1875 от 09.08.2024
8 161-352-010 16 190 190 0 № 1875 от 09.08.2024
9 156-944-668 17 187 187 0 № 1875 от 09.08.2024
10 180-799-628 24 186 186 0 № 1875 от 09.08.2024
11 161-249-174 52 183 183 0 № 1875 от 09.08.2024
12 173-221-889 60 183 183 0 № 1875 от 09.08.2024
13 173-940-236 77 176 176 0 № 1875 от 09.08.2024
14 159-287-454 16 174 174 0 № 1875 от 09.08.2024
15 161-352-114 23 173 173 0 № 1875 от 09.08.2024
16 170-120-272 02 164 164 0 № 1875 от 09.08.2024
17 160-995-218 91 159 157 2 № 1875 от 09.08.2024
18 168-953-097 27 158 158 0 № 1875 от 09.08.2024
19 161-423-409 30 157 157 0 № 1875 от 09.08.2024
20 169-468-708 33 157 157 0 № 1875 от 09.08.2024
21 173-306-977 75 152 152 0 № 1875 от 09.08.2024
22 169-178-850 25 150 150 0 № 1875 от 09.08.2024
23 162-682-653 85 147 145 2 № 1875 от 09.08.2024
24 161-859-420 88 145 145 0 № 1875 от 09.08.2024
25 081-545-747 76 144 144 0 № 1875 от 09.08.2024
26 066-476-926 08 143 143 0 № 1875 от 09.08.2024
27 059-143-421 57 141 141 0 № 1875 от 09.08.2024
28 146-142-828 52 137 137 0 № 1875 от 09.08.2024
29 140-301-031 70 130 130 0 № 1875 от 09.08.2024
Списки поступающих
 
Дата формирования - 09.08.2024. Время формирования - 12:47:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41
Конкурсная группа - 09.03.01_Информатика-и-вычислительная-техника_АСОИУ_Очно_Бюджет
Основание поступления - Бюджетная основа
УГС/Направление подготовки/специальность - Информатика и вычислительная техника
Всего мест: 23. Зачислено: 23. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Представление приказа
1 161-494-705 74 210 208 2 № 1875 от 09.08.2024
2 162-682-651 83 198 198 0 № 1875 от 09.08.2024
3 158-371-316 78 188 188 0 № 1875 от 09.08.2024
4 164-580-429 79 187 187 0 № 1875 от 09.08.2024
5 214-525-417 34 179 179 0 № 1875 от 09.08.2024
6 160-953-356 72 170 163 7 № 1875 от 09.08.2024
7 165-759-547 23 158 158 0 № 1875 от 09.08.2024
8 184-273-030 65 157 150 7 № 1875 от 09.08.2024
9 167-558-724 20 155 155 0 № 1875 от 09.08.2024
10 160-144-011 01 152 152 0 № 1875 от 09.08.2024
11 169-635-913 21 150 150 0 № 1875 от 09.08.2024
12 173-548-232 81 149 149 0 № 1875 от 09.08.2024
13 178-018-469 90 143 143 0 № 1875 от 09.08.2024
14 165-656-197 03 141 141 0 № 1875 от 09.08.2024
15 158-688-210 19 141 141 0 № 1875 от 09.08.2024
16 161-423-380 34 141 141 0 № 1875 от 09.08.2024
17 161-131-639 21 140 140 0 № 1875 от 09.08.2024
18 158-105-801 55 140 140 0 № 1875 от 09.08.2024
19 138-450-874 79 139 139 0 № 1875 от 09.08.2024
20 158-358-467 09 137 137 0 № 1875 от 09.08.2024
21 160-953-379 79 137 137 0 № 1875 от 09.08.2024
22 162-723-460 58 135 135 0 № 1875 от 09.08.2024
23 166-126-731 66 134 134 0 № 1875 от 09.08.2024
Списки поступающих
 
Дата формирования - 09.08.2024. Время формирования - 12:47:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41
Конкурсная группа - 09.03.01_Информатика-и-вычислительная-техника-Технологии-искусственного-интеллекта_Очно_Бюджет
Основание поступления - Бюджетная основа
УГС/Направление подготовки/специальность - Информатика и вычислительная техника
Всего мест: 30. Зачислено: 29. К зачислению: 1.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Представление приказа
1 190-251-637 52 225 225 0 № 1875 от 09.08.2024
2 159-093-827 02 215 215 0 № 1875 от 09.08.2024
3 163-370-717 60 211 211 0 № 1875 от 09.08.2024
4 140-279-099 50 211 211 0 № 1875 от 09.08.2024
5 159-234-573 86 208 206 2 № 1875 от 09.08.2024
6 167-526-127 83 204 204 0 № 1875 от 09.08.2024
7 160-953-313 61 189 187 2 № 1875 от 09.08.2024
8 149-902-089 90 184 184 0 № 1875 от 09.08.2024
9 160-538-807 64 182 182 0 № 1875 от 09.08.2024
10 175-123-203 36 182 182 0 № 1875 от 09.08.2024
11 184-366-449 00 181 181 0 № 1875 от 09.08.2024
12 173-807-605 84 180 178 2 № 1875 от 09.08.2024
13 144-938-537 97 179 179 0 № 1875 от 09.08.2024
14 181-078-784 87 179 179 0 № 1875 от 09.08.2024
15 148-742-536 93 169 166 3 № 1875 от 09.08.2024
16 160-995-505 95 166 166 0 № 1875 от 09.08.2024
17 157-851-315 90 163 163 0 № 1875 от 09.08.2024
18 177-603-779 04 156 156 0 № 1875 от 09.08.2024
19 187-638-187 29 146 146 0 № 1875 от 09.08.2024
20 176-431-733 79 140 140 0 № 1875 от 09.08.2024
21 119-044-214 27 137 137 0 № 1875 от 09.08.2024
22 060-430-717 16 134 134 0 № 1875 от 09.08.2024
23 161-423-369 39 134 134 0 № 1875 от 09.08.2024
24 059-858-231 19 131 131 0 № 1875 от 09.08.2024
25 150-686-514 69 131 131 0 № 1875 от 09.08.2024
26 067-112-179 41 131 131 0 № 1875 от 09.08.2024
27 162-168-662 70 131 131 0 № 1875 от 09.08.2024
28 107-019-145 14 130 130 0 № 1875 от 09.08.2024
29 161-833-930 71 129 129 0 № 1875 от 09.08.2024
Списки поступающих
 
Дата формирования - 09.08.2024. Время формирования - 12:47:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41
Конкурсная группа - 10.03.01_Информационная-безопасность_Очно_Бюджет
Основание поступления - Бюджетная основа
УГС/Направление подготовки/специальность - Информационная безопасность
Всего мест: 27. Зачислено: 27. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Представление приказа
1 184-591-410 93 265 265 0 № 1875 от 09.08.2024
2 160-803-012 20 257 250 7 № 1875 от 09.08.2024
3 180-969-616 17 244 244 0 № 1875 от 09.08.2024
4 160-654-308 50 222 215 7 № 1875 от 09.08.2024
5 161-850-044 48 219 209 10 № 1875 от 09.08.2024
6 173-767-422 02 206 206 0 № 1875 от 09.08.2024
7 173-912-814 82 203 203 0 № 1875 от 09.08.2024
8 173-725-262 77 196 194 2 № 1875 от 09.08.2024
9 186-637-156 11 193 189 4 № 1875 от 09.08.2024
10 173-479-905 11 188 188 0 № 1875 от 09.08.2024
11 160-803-106 25 187 187 0 № 1875 от 09.08.2024
12 173-140-366 38 186 186 0 № 1875 от 09.08.2024
13 146-201-940 33 185 185 0 № 1875 от 09.08.2024
14 168-039-036 75 184 184 0 № 1875 от 09.08.2024
15 176-895-573 50 183 183 0 № 1875 от 09.08.2024
16 216-452-645 55 182 182 0 № 1875 от 09.08.2024
17 159-951-705 19 182 182 0 № 1875 от 09.08.2024
18 158-684-596 34 179 179 0 № 1875 от 09.08.2024
19 151-079-227 43 177 177 0 № 1875 от 09.08.2024
20 161-764-839 90 172 172 0 № 1875 от 09.08.2024
21 169-141-376 78 172 172 0 № 1875 от 09.08.2024
22 176-870-993 36 169 169 0 № 1875 от 09.08.2024
23 158-726-573 11 162 162 0 № 1875 от 09.08.2024
24 144-229-125 38 161 161 0 № 1875 от 09.08.2024
25 160-763-968 87 157 157 0 № 1875 от 09.08.2024
26 160-953-262 67 157 157 0 № 1875 от 09.08.2024
27 202-653-508 27 157 157 0 № 1875 от 09.08.2024
Списки поступающих
 
Дата формирования - 09.08.2024. Время формирования - 12:47:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41
Конкурсная группа - 37.03.01_Психология_Очно_Бюджет
Основание поступления - Бюджетная основа
УГС/Направление подготовки/специальность - Психология
Всего мест: 19. Зачислено: 19. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Представление приказа
1 162-682-732 83 258 258 0 № 1875 от 09.08.2024
2 176-149-354 91 252 252 0 № 1875 от 09.08.2024
3 162-682-805 83 243 243 0 № 1875 от 09.08.2024
4 160-995-211 84 235 226 9 № 1875 от 09.08.2024
5 128-481-382 75 234 234 0 № 1875 от 09.08.2024
6 162-682-864 94 228 221 7 № 1875 от 09.08.2024
7 156-873-821 13 224 222 2 № 1875 от 09.08.2024
8 192-931-324 84 218 218 0 № 1875 от 09.08.2024
9 160-409-705 42 218 218 0 № 1875 от 09.08.2024
10 141-854-378 67 217 217 0 № 1875 от 09.08.2024
11 143-688-129 85 209 202 7 № 1875 от 09.08.2024
12 160-948-161 78 207 200 7 № 1875 от 09.08.2024
13 182-917-559 06 203 193 10 № 1875 от 09.08.2024
14 215-501-443 17 197 197 0 № 1875 от 09.08.2024
15 188-352-299 11 192 190 2 № 1875 от 09.08.2024
16 169-482-577 26 190 190 0 № 1875 от 09.08.2024
17 223-006-539 08 185 185 0 № 1875 от 09.08.2024
18 126-224-573 36 184 184 0 № 1875 от 09.08.2024
19 169-482-635 19 181 179 2 № 1875 от 09.08.2024
Списки поступающих
 
Дата формирования - 09.08.2024. Время формирования - 12:47:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41
Конкурсная группа - 39.03.02_Социальная-работа_Очно_Бюджет
Основание поступления - Бюджетная основа
УГС/Направление подготовки/специальность - Социальная работа
Всего мест: 23. Зачислено: 12. К зачислению: 11.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Представление приказа
1 217-945-761 01 219 217 2 № 1875 от 09.08.2024
2 159-951-680 27 214 214 0 № 1875 от 09.08.2024
3 158-213-428 57 210 200 10 № 1875 от 09.08.2024
4 163-883-128 92 180 173 7 № 1875 от 09.08.2024
5 178-107-911 84 175 175 0 № 1875 от 09.08.2024
6 144-706-073 51 167 167 0 № 1875 от 09.08.2024
7 163-773-485 99 167 167 0 № 1875 от 09.08.2024
8 175-503-329 63 152 152 0 № 1875 от 09.08.2024
9 193-069-879 13 149 147 2 № 1875 от 09.08.2024
10 175-503-328 62 144 144 0 № 1875 от 09.08.2024
11 141-307-857 34 141 141 0 № 1875 от 09.08.2024
12 175-221-526 50 140 140 0 № 1875 от 09.08.2024
Списки поступающих
 
Дата формирования - 09.08.2024. Время формирования - 12:47:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41
Конкурсная группа - 40.03.01_Юриспруденция-Государственно-правовая_Очно_Бюджет
Основание поступления - Бюджетная основа
УГС/Направление подготовки/специальность - Юриспруденция
Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Представление приказа
1 160-803-048 32 294 287 7 № 1875 от 09.08.2024
2 201-935-228 31 291 284 7 № 1875 от 09.08.2024
3 158-781-378 20 276 269 7 № 1875 от 09.08.2024
4 160-411-224 03 236 229 7 № 1875 от 09.08.2024
Списки поступающих
 
Дата формирования - 09.08.2024. Время формирования - 12:47:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41
Конкурсная группа - 40.03.01_Юриспруденция-Гражданско-правовая_Очно_Бюджет
Основание поступления - Бюджетная основа
УГС/Направление подготовки/специальность - Юриспруденция
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Представление приказа
1 187-472-537 15 235 228 7 № 1875 от 09.08.2024
2 161-423-285 36 226 216 10 № 1875 от 09.08.2024
Списки поступающих
 
Дата формирования - 09.08.2024. Время формирования - 12:47:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41
Конкурсная группа - 40.03.01_Юриспруденция-Уголовно-правовая_Очно_Бюджет
Основание поступления - Бюджетная основа
УГС/Направление подготовки/специальность - Юриспруденция
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Представление приказа
1 148-223-050 40 292 285 7 № 1875 от 09.08.2024
2 172-705-166 61 235 226 9 № 1875 от 09.08.2024
Списки поступающих
 
Дата формирования - 09.08.2024. Время формирования - 12:47:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41
Конкурсная группа - 42.03.01_Реклама-и-связь-с-общественностью_Очно_Бюджет
Основание поступления - Бюджетная основа
УГС/Направление подготовки/специальность - Реклама и связи с общественностью
Всего мест: 11. Зачислено: 11. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Представление приказа
1 153-657-943 96 250 250 0 № 1875 от 09.08.2024
2 176-927-447 24 233 226 7 № 1875 от 09.08.2024
3 161-352-042 24 225 221 4 № 1875 от 09.08.2024
4 171-708-600 63 219 219 0 № 1875 от 09.08.2024
5 186-783-125 19 216 207 9 № 1875 от 09.08.2024
6 174-892-102 98 214 207 7 № 1875 от 09.08.2024
7 170-394-833 76 212 212 0 № 1875 от 09.08.2024
8 186-049-563 00 209 209 0 № 1875 от 09.08.2024
9 177-604-912 96 207 207 0 № 1875 от 09.08.2024
10 151-908-675 78 206 199 7 № 1875 от 09.08.2024
11 169-021-701 55 202 202 0 № 1875 от 09.08.2024
Списки поступающих
 
Дата формирования - 09.08.2024. Время формирования - 12:47:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41
Конкурсная группа - 42.03.02_Журналистика_Очно_Бюджет
Основание поступления - Бюджетная основа
УГС/Направление подготовки/специальность - Журналистика
Всего мест: 12. Зачислено: 12. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Представление приказа
1 144-674-115 65 264 255 9 № 1875 от 09.08.2024
2 164-584-894 15 249 249 0 № 1875 от 09.08.2024
3 198-123-812 92 229 229 0 № 1875 от 09.08.2024
4 164-306-312 39 224 222 2 № 1875 от 09.08.2024
5 175-794-831 32 219 219 0 № 1875 от 09.08.2024
6 200-103-566 69 215 208 7 № 1875 от 09.08.2024
7 161-840-011 34 211 202 9 № 1875 от 09.08.2024
8 158-340-860 78 210 210 0 № 1875 от 09.08.2024
9 172-539-885 03 209 202 7 № 1875 от 09.08.2024
10 160-802-963 54 207 207 0 № 1875 от 09.08.2024
11 157-579-620 19 207 200 7 № 1875 от 09.08.2024
12 159-056-354 83 200 193 7 № 1875 от 09.08.2024
Списки поступающих
 
Дата формирования - 09.08.2024. Время формирования - 12:47:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41
Конкурсная группа - 43.03.02_Туризм_Очно_Бюджет
Основание поступления - Бюджетная основа
УГС/Направление подготовки/специальность - Туризм
Всего мест: 14. Зачислено: 14. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Представление приказа
1 197-023-896 99 205 205 0 № 1875 от 09.08.2024
2 140-411-417 95 202 202 0 № 1875 от 09.08.2024
3 177-166-521 93 202 202 0 № 1875 от 09.08.2024
4 190-145-303 38 200 200 0 № 1875 от 09.08.2024
5 142-580-457 53 193 191 2 № 1875 от 09.08.2024
6 173-704-419 66 190 180 10 № 1875 от 09.08.2024
7 165-308-535 67 187 180 7 № 1875 от 09.08.2024
8 143-810-559 48 185 185 0 № 1875 от 09.08.2024
9 161-941-811 68 185 185 0 № 1875 от 09.08.2024
10 162-682-832 86 182 182 0 № 1875 от 09.08.2024
11 183-533-810 76 173 166 7 № 1875 от 09.08.2024
12 161-464-966 78 172 172 0 № 1875 от 09.08.2024
13 151-574-052 48 162 162 0 № 1875 от 09.08.2024
14 176-898-188 57 162 162 0 № 1875 от 09.08.2024
Списки поступающих
 
Дата формирования - 09.08.2024. Время формирования - 12:47:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41
Конкурсная группа - 44.03.01_Педагогическое-образование-Изобразительное-искусство_Очно_Бюджет
Основание поступления - Бюджетная основа
УГС/Направление подготовки/специальность - Педагогическое образование
Всего мест: 9. Зачислено: 9. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Представление приказа
1 215-991-017 72 362 362 0 № 1875 от 09.08.2024
2 160-654-313 47 349 349 0 № 1875 от 09.08.2024
3 173-780-968 13 308 301 7 № 1875 от 09.08.2024
4 162-682-781 92 306 306 0 № 1875 от 09.08.2024
5 170-979-013 94 298 295 3 № 1875 от 09.08.2024
6 143-711-236 30 287 287 0 № 1875 от 09.08.2024
7 160-411-254 09 286 286 0 № 1875 от 09.08.2024
8 160-718-517 59 280 280 0 № 1875 от 09.08.2024
9 170-404-890 46 278 278 0 № 1875 от 09.08.2024
Списки поступающих
 
Дата формирования - 09.08.2024. Время формирования - 12:47:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41
Конкурсная группа - 44.03.01_Педагогическое-образование-Хореографическое-образование_Очно_Бюджет
Основание поступления - Бюджетная основа
УГС/Направление подготовки/специальность - Педагогическое образование
Всего мест: 8. Зачислено: 8. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Представление приказа
1 160-792-858 93 340 338 2 № 1875 от 09.08.2024
2 160-502-416 14 328 328 0 № 1875 от 09.08.2024
3 163-227-907 61 316 307 9 № 1875 от 09.08.2024
4 156-233-570 58 300 300 0 № 1875 от 09.08.2024
5 160-802-983 58 300 300 0 № 1875 от 09.08.2024
6 161-423-300 18 288 281 7 № 1875 от 09.08.2024
7 186-079-106 94 283 283 0 № 1875 от 09.08.2024
8 161-224-119 15 270 270 0 № 1875 от 09.08.2024
Списки поступающих
 
Дата формирования - 09.08.2024. Время формирования - 12:47:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41
Конкурсная группа - 44.03.02_Психолого-педагогическое-образование-Психология-и-социальная-педагогика_Очно_Бюджет
Основание поступления - Бюджетная основа
УГС/Направление подготовки/специальность - Психолого-педагогическое образование
Всего мест: 18. Зачислено: 4. К зачислению: 14.
 
Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Представление приказа
1 146-448-212 68 210 203 7 № 1875 от 09.08.2024
2 165-449-543 97 203 196 7 № 1875 от 09.08.2024
3 175-841-504 90 202 202 0 № 1875 от 09.08.2024
4 188-199-309 32 146 146 0 № 1875 от 09.08.2024
Списки поступающих
 
Дата формирования - 09.08.2024. Время формирования - 12:47:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41
Конкурсная группа - 44.03.02_Психолого-педагогическое-образование-Психология-образования_Очно_Бюджет
Основание поступления - Бюджетная основа
УГС/Направление подготовки/специальность - Психолого-педагогическое образование
Всего мест: 17. Зачислено: 17. К зачислению: 0.
 
