Конкурсная группа - 38.03.01_Экономика-Бух-учет_Очно-Заочная_Коммерция_Иностранцы_Доп
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа Номер заявления Дата подачи заявления
1 000035926 88 № 2391 от 01.10.2024 000092456 12.09.2024 0:00:00
2 000039926 87 № 2391 от 01.10.2024 000092637 19.09.2024 0:00:00
3 000039125 85 № 2391 от 01.10.2024 000092552 17.09.2024 0:00:00
4 000039685 78 № 2391 от 01.10.2024 000092239 04.09.2024 0:00:00
5 000034930 77 № 2391 от 01.10.2024 000092195 03.09.2024 0:00:00
6 000036030 74 № 2391 от 01.10.2024 000092153 02.09.2024 0:00:00
7 000035855 73 № 2391 от 01.10.2024 000092323 06.09.2024 0:00:00
8 000039657 70 № 2391 от 01.10.2024 000092164 02.09.2024 0:00:00
9 000036098 68 № 2391 от 01.10.2024 000092162 02.09.2024 0:00:00
10 000039863 68 № 2391 от 01.10.2024 000092550 17.09.2024 0:00:00
 
 
 
 
Конкурсная группа - 38.03.02_Менеджмент-Управление-бизнесом_Очно-Заочная_Коммерция_Иностранцы_Доп
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа Номер заявления Дата подачи заявления
1 000039937 96 № 2391 от 01.10.2024 000092650 20.09.2024 0:00:00
2 000032869 89 № 2391 от 01.10.2024 000092698 24.09.2024 0:00:00
 
 
 
 
Конкурсная группа - 40.03.01_Юриспруденция-Государственно-правовая_Очно-Заочная_Коммерция_Иностранцы_Доп
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа Номер заявления Дата подачи заявления
1 000018400 97 № 2391 от 01.10.2024 000092588 18.09.2024 0:00:00
2 000039667 80 № 2391 от 01.10.2024 000092193 03.09.2024 0:00:00
3 000036303 77 № 2391 от 01.10.2024 000092209 04.09.2024 0:00:00
4 000036024 77 № 2391 от 01.10.2024 000092269 04.09.2024 0:00:00
5 000039941 76 № 2391 от 01.10.2024 000092655 20.09.2024 0:00:00
6 000032870 74 № 2391 от 01.10.2024 000092179 03.09.2024 0:00:00
7 000036711 72 № 2391 от 01.10.2024 000092268 04.09.2024 0:00:00
8 000035159 71 № 2391 от 01.10.2024 000092151 02.09.2024 0:00:00
9 000035179 70 № 2391 от 01.10.2024 000092662 20.09.2024 0:00:00
10 000036641 69 № 2391 от 01.10.2024 000092208 04.09.2024 0:00:00
11 000039712 68 № 2391 от 01.10.2024 000092299 05.09.2024 0:00:00
12 000014974 65 № 2391 от 01.10.2024 000092440 11.09.2024 0:00:00
 
 
 
 
Конкурсная группа - 40.03.01_Юриспруденция-Гражданско-правовая_Очно-Заочная_Коммерция_Иностранцы_Доп
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа Номер заявления Дата подачи заявления
1 000036387 92 № 2391 от 01.10.2024 000092260 04.09.2024 0:00:00
2 000039734 89 № 2391 от 01.10.2024 000092351 07.09.2024 0:00:00
3 000036255 87 № 2391 от 01.10.2024 000092218 04.09.2024 0:00:00
4 000036160 85 № 2391 от 01.10.2024 000092259 04.09.2024 0:00:00
5 000036128 83 № 2391 от 01.10.2024 000092258 04.09.2024 0:00:00
6 000036875 83 № 2391 от 01.10.2024 000092630 19.09.2024 0:00:00
7 000035956 82 № 2391 от 01.10.2024 000092324 06.09.2024 0:00:00
8 000036158 80 № 2391 от 01.10.2024 000092241 04.09.2024 0:00:00
9 000036300 79 № 2391 от 01.10.2024 000092238 04.09.2024 0:00:00
10 000036301 75 № 2391 от 01.10.2024 000092266 04.09.2024 0:00:00
11 000035262 75 № 2391 от 01.10.2024 000092228 04.09.2024 0:00:00
12 000036029 74 № 2391 от 01.10.2024 000092177 03.09.2024 0:00:00
13 000036369 74 № 2391 от 01.10.2024 000092252 04.09.2024 0:00:00
14 000039925 70 № 2391 от 01.10.2024 000092634 19.09.2024 0:00:00
15 000036482 68 № 2391 от 01.10.2024 000092248 04.09.2024 0:00:00
16 000032965 67 № 2391 от 01.10.2024 000092227 04.09.2024 0:00:00
17 000035251 67 № 2391 от 01.10.2024 000092265 04.09.2024 0:00:00
18 000020364 66 № 2391 от 01.10.2024 000092697 24.09.2024 0:00:00
 
 
 
 
Конкурсная группа - 40.03.01_Юриспруденция-Уголовно-правовая_Очно-Заочная_Коммерция_Иностранцы_Доп
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа Номер заявления Дата подачи заявления
1 000035758 86 № 2391 от 01.10.2024 000092408 09.09.2024 0:00:00
2 000038975 81 № 2391 от 01.10.2024 000092233 04.09.2024 0:00:00
3 000039665 80 № 2391 от 01.10.2024 000092189 03.09.2024 0:00:00
4 000039805 80 № 2391 от 01.10.2024 000092454 12.09.2024 0:00:00
5 000036037 78 № 2391 от 01.10.2024 000092172 03.09.2024 0:00:00
6 000036825 76 № 2391 от 01.10.2024 000092361 09.09.2024 0:00:00
7 000036774 76 № 2391 от 01.10.2024 000092363 09.09.2024 0:00:00
8 000039836 69 № 2391 от 01.10.2024 000092507 16.09.2024 0:00:00
9 000035171 69 № 2391 от 01.10.2024 000092349 07.09.2024 0:00:00
10 000039899 68 № 2391 от 01.10.2024 000092600 18.09.2024 0:00:00
11 000036108 68 № 2391 от 01.10.2024 000092350 07.09.2024 0:00:00
12 000039804 67 № 2391 от 01.10.2024 000092453 12.09.2024 0:00:00
13 000039806 65 № 2391 от 01.10.2024 000092457 12.09.2024 0:00:00
 
 
 
 
Конкурсная группа - 44.03.01_Педагогическое-образование-Русский-язык-как-иностранный_Очно-Заочно_Коммерция_Иностранцы_Доп
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа Номер заявления Дата подачи заявления
1 000015324 93 № 2391 от 01.10.2024 000092551 17.09.2024 0:00:00
2 000034839 93 № 2391 от 01.10.2024 000092220 04.09.2024 0:00:00
3 000039705 92 № 2391 от 01.10.2024 000092288 05.09.2024 0:00:00
4 000036487 91 № 2391 от 01.10.2024 000092159 02.09.2024 0:00:00
5 000039431 90 № 2391 от 01.10.2024 000092557 17.09.2024 0:00:00
6 000039406 90 № 2391 от 01.10.2024 000092312 05.09.2024 0:00:00
7 000036028 89 № 2391 от 01.10.2024 000092191 03.09.2024 0:00:00
8 000036423 89 № 2391 от 01.10.2024 000092202 03.09.2024 0:00:00
9 000029988 88 № 2391 от 01.10.2024 000092407 09.09.2024 0:00:00
10 000032684 87 № 2391 от 01.10.2024 000092309 05.09.2024 0:00:00
11 000035265 87 № 2391 от 01.10.2024 000092255 04.09.2024 0:00:00
12 000035964 87 № 2391 от 01.10.2024 000092176 03.09.2024 0:00:00
13 000036437 87 № 2391 от 01.10.2024 000092200 03.09.2024 0:00:00
14 000032990 87 № 2391 от 01.10.2024 000092166 02.09.2024 0:00:00
15 000036099 87 № 2391 от 01.10.2024 000092247 04.09.2024 0:00:00
16 000036159 86 № 2391 от 01.10.2024 000092240 04.09.2024 0:00:00
17 000039934 85 № 2391 от 01.10.2024 000092647 20.09.2024 0:00:00
18 000035955 84 № 2391 от 01.10.2024 000092160 02.09.2024 0:00:00
19 000036328 84 № 2391 от 01.10.2024 000092244 04.09.2024 0:00:00
20 000039771 83 № 2391 от 01.10.2024 000092409 09.09.2024 0:00:00
21 000035925 82 № 2391 от 01.10.2024 000092243 04.09.2024 0:00:00
22 000036646 81 № 2391 от 01.10.2024 000092555 17.09.2024 0:00:00
23 000036614 81 № 2391 от 01.10.2024 000092173 03.09.2024 0:00:00
24 000039676 81 № 2391 от 01.10.2024 000092212 04.09.2024 0:00:00
25 000039563 81 № 2391 от 01.10.2024 000092455 12.09.2024 0:00:00
26 000036556 81 № 2391 от 01.10.2024 000092219 04.09.2024 0:00:00
27 000036299 81 № 2391 от 01.10.2024 000092163 02.09.2024 0:00:00
28 000033025 80 № 2391 от 01.10.2024 000092157 02.09.2024 0:00:00
29 000039887 79 № 2391 от 01.10.2024 000092589 18.09.2024 0:00:00
30 000035924 79 № 2391 от 01.10.2024 000092197 03.09.2024 0:00:00
31 000039655 79 № 2391 от 01.10.2024 000092156 02.09.2024 0:00:00
32 000036334 79 № 2391 от 01.10.2024 000092289 05.09.2024 0:00:00
33 000035972 79 № 2391 от 01.10.2024 000092246 04.09.2024 0:00:00
34 000035849 79 № 2391 от 01.10.2024 000092150 02.09.2024 0:00:00
35 000036619 78 № 2391 от 01.10.2024 000092214 04.09.2024 0:00:00
36 000036514 78 № 2391 от 01.10.2024 000092277 05.09.2024 0:00:00
37 000034837 78 № 2391 от 01.10.2024 000092198 03.09.2024 0:00:00
38 000035322 75 № 2391 от 01.10.2024 000092377 09.09.2024 0:00:00
39 000039847 74 № 2391 от 01.10.2024 000092522 16.09.2024 0:00:00
40 000036066 73 № 2391 от 01.10.2024 000092245 04.09.2024 0:00:00
41 000039920 73 № 2391 от 01.10.2024 000092629 19.09.2024 0:00:00
42 000039649 73 № 2391 от 01.10.2024 000092148 02.09.2024 0:00:00
43 000035858 73 № 2391 от 01.10.2024 000092234 04.09.2024 0:00:00
44 000032991 73 № 2391 от 01.10.2024 000092165 02.09.2024 0:00:00
45 000036509 72 № 2391 от 01.10.2024 000092223 04.09.2024 0:00:00
46 000039724 72 № 2391 от 01.10.2024 000092319 06.09.2024 0:00:00
47 000036622 71 № 2391 от 01.10.2024 000092210 04.09.2024 0:00:00
48 000035847 71 № 2391 от 01.10.2024 000092353 07.09.2024 0:00:00
49 000039672 71 № 2391 от 01.10.2024 000092204 03.09.2024 0:00:00
50 000036041 71 № 2391 от 01.10.2024 000092194 03.09.2024 0:00:00
51 000039787 71 № 2391 от 01.10.2024 000092428 10.09.2024 0:00:00
52 000039889 70 № 2391 от 01.10.2024 000092593 18.09.2024 0:00:00
53 000039686 70 № 2391 от 01.10.2024 000092250 04.09.2024 0:00:00
54 000035850 69 № 2391 от 01.10.2024 000092168 03.09.2024 0:00:00
55 000039356 69 № 2391 от 01.10.2024 000092224 04.09.2024 0:00:00
56 000036485 69 № 2391 от 01.10.2024 000092187 03.09.2024 0:00:00
57 000039358 69 № 2391 от 01.10.2024 000092225 04.09.2024 0:00:00
58 000039748 69 № 2391 от 01.10.2024 000092369 09.09.2024 0:00:00
59 000039298 69 № 2391 от 01.10.2024 000092451 12.09.2024 0:00:00
60 000036309 68 № 2391 от 01.10.2024 000092661 20.09.2024 0:00:00
61 000039735 68 № 2391 от 01.10.2024 000092352 07.09.2024 0:00:00
62 000036118 68 № 2391 от 01.10.2024 000092203 03.09.2024 0:00:00
63 000039772 66 № 2391 от 01.10.2024 000092410 09.09.2024 0:00:00
64 000039803 65 № 2391 от 01.10.2024 000092450 12.09.2024 0:00:00
65 000036772 63 № 2391 от 01.10.2024 000092627 19.09.2024 0:00:00
66 000036109 62 № 2391 от 01.10.2024 000092158 02.09.2024 0:00:00
 
 
 
 
Конкурсная группа - 49.03.01_Физическая-культура_Очно-Заочная_Коммерция_Иностранцы_Доп
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа Номер заявления Дата подачи заявления
1 000039796 74 № 2391 от 01.10.2024 000092441 11.09.2024 0:00:00