Списки поступающих | ||||||||||
Дата формирования - 30.09.2024. Время формирования - 18:05:07. | ||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000102 от 12.08.2024 14:04:15 | ||||||||||
Конкурсная группа - 49.03.01_Физическая-культура_Очно-Заочная_Коммерция_Доп | ||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
Всего мест: 35. Зачислено: 0. К зачислению: 35. | ||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Физическая культура |
Биология / Основы анатомии и возрастной физиологии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Номер заявления | ||
1 | 161-176-105 36 | 224 | 224 | 70 | 74 | 80 | 0 | 000092149 | ||
2 | 142-897-275 00 | 187 | 187 | 70 | 65 | 52 | 0 | 000092545 | ||
3 | 000029344 | 159 | 159 | 53 | 46 | 60 | 0 | 000092544 | ||
4 | 162-602-812 42 | 155 | 155 | 52 | 46 | 57 | 0 | 000092416 |