Списки поступающих | ||||||||||
Дата формирования - 30.09.2024. Время формирования - 18:05:07. | ||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000102 от 12.08.2024 14:04:15 | ||||||||||
Конкурсная группа - 42.03.01_Реклама-и-связь-с-общественностью_Очно-Заочная_Коммерция_Доп | ||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | ||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Обществознание / Язык и культура |
ИЯ / Информатика и ИКТ / История / Основы издательского дела |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Номер заявления | ||
1 | 159-312-206 54 | 212 | 212 | 72 | 74 | 66 | 0 | 000092596 | ||
2 | 200-302-429 69 | 173 | 173 | 73 | 63 | 37 | 0 | 000092192 |