Списки поступающих | ||||||||||
Дата формирования - 30.09.2024. Время формирования - 18:05:07. | ||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000102 от 12.08.2024 14:04:15 | ||||||||||
Конкурсная группа - 38.03.01_Экономика-Бух-учет_Очно-Заочная_Коммерция_Доп | ||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20. | ||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Экономическая теория |
Русский язык |
ИЯ / География / Информатика и ИКТ / История / Обществознание / Экономика организации |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Номер заявления | ||
1 | 068-683-594 27 | 190 | 190 | 50 | 62 | 78 | 0 | 000092345 | ||
2 | 181-404-581 51 | 182 | 182 | 54 | 62 | 66 | 0 | 000092199 | ||
3 | 170-164-967 62 | 181 | 181 | 54 | 60 | 67 | 0 | 000092317 |