Списки поступающих | ||||||||||
Дата формирования - 30.09.2024. Время формирования - 18:05:07. | ||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000102 от 12.08.2024 14:04:15 | ||||||||||
Конкурсная группа - 37.03.01_Психология_Очно-Заочная_Коммерция_Доп | ||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | ||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Психология делового общения |
Русский язык |
ИЯ / Математика / Обществознание / Человек и общество |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Номер заявления | ||
1 | 059-236-873 94 | 200 | 200 | 80 | 60 | 60 | 0 | 000092417 | ||
2 | 177-006-612 59 | 195 | 195 | 80 | 58 | 57 | 0 | 000092533 | ||
3 | 071-136-933 43 | 195 | 195 | 75 | 56 | 64 | 0 | 000092256 | ||
4 | 126-040-531 08 | 171 | 171 | 62 | 58 | 51 | 0 | 000092423 | ||
5 | 137-636-171 74 | 161 | 161 | 59 | 52 | 50 | 0 | 000092583 |