Списки поступающих | ||||||||||
Дата формирования - 30.09.2024. Время формирования - 18:05:07. | ||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000102 от 12.08.2024 14:04:15 | ||||||||||
Конкурсная группа - 02.03.03_Математическое-обеспечение-и-администрирование-информационных-систем_Очно-Заочная_Коммерция_Доп | ||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Математические методы в профессиональной деятельности |
Русский язык |
ИЯ / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Естествознание |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Номер заявления | ||
1 | 177-022-194 56 | 211 | 211 | 70 | 96 | 45 | 0 | 000092659 | ||
2 | 160-160-337 14 | 183 | 183 | 56 | 59 | 68 | 0 | 000092144 |