Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 26.08.2024. Время формирования - 11:12:34. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - 54.03.01_Дизайн_Очно_Коммерция | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Всего мест: 8. Зачислено: 0. К зачислению: 8. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Композиция |
Рисунок |
Литература / История изобразительного искусства |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ | ||
1 | 172-485-012 66 | 1 | 1 | 281 | 281 | 80 | 90 | 50 | 61 | 0 | Копия | |||
2 | 185-914-533 05 | 1 | 0 | 252 | 252 | 64 | 70 | 52 | 66 | 0 | Копия | |||
3 | 176-453-393 97 | 1 | 0 | 236 | 236 | 76 | 52 | 41 | 67 | 0 | Копия | |||
4 | 161-352-127 28 | 1 | 0 | 281 | 281 | 92 | 88 | 40 | 61 | 0 | Копия |