Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.07.2024. Время формирования - 13:46:12. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - 49.03.01_Физическая-культура_Очно_Бюджет_Особое-право | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Физическая культура | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Физическая культура |
Биология / Основы анатомии и возрастной физиологии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Текущий вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Согласие на зачисление | Есть преимущественное право | ||
1 | 159-975-717 49 | 1 | 0 | 203 | 203 | 55 | 92 | 56 | 0 | Оригинал | ||||||
2 | 159-505-251 78 | 1 | 0 | 197 | 197 | 60 | 81 | 56 | 0 | Оригинал | ||||||
3 | 137-176-097 71 | 1 | 0 | 190 | 190 | 67 | 53 | 70 | 0 | Оригинал | ||||||
4 | 156-301-392 41 | 1 | 0 | 175 | 175 | 62 | 61 | 52 | 0 | Оригинал | ||||||
5 | 145-884-380 03 | 2 | 0 | 165 | 165 | 50 | 45 | 70 | 0 | Оригинал |