Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 02.08.2024. Время формирования - 10:10:52. | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - 44.03.05_Педагогическое-образование-Музыка-и-Доп-обр_Очно_Бюджет_Целевой | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
№ | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Музыка |
Сольфеджио |
Обществознание / Основы педагогики |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Текущий вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Согласие на зачисление | Есть преимущественное право | ||
1 | 160-971-190 70 | 1 | 0 | 259 | 259 | 70 | 72 | 55 | 62 | 0 | Оригинал | ||||||
2 | 164-267-445 79 | 1 | 0 | 233 | 226 | 57 | 56 | 51 | 62 | 7 | Оригинал |