| Списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 26.08.2024. Время формирования - 11:12:34. | |||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41 | |||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.05_Педагогическое-образование-Физика-и-Информатика_Очно_Коммерция | |||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Обществознание / Основы педагогики |
Русский язык |
Биология / География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Человек и общество |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ | ||
| 1 | 173-905-234 75 | 8 | 0 | 158 | 156 | 52 | 52 | 52 | 2 | Копия | |||
| 2 | 159-077-814 03 | 2 | 0 | 189 | 186 | 59 | 69 | 58 | 3 | Копия | |||