Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 26.08.2024. Время формирования - 11:12:34. | |||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41 | |||||||||||||
Конкурсная группа - 44.03.02_Психолого-педагогическое-образование-Психология-образования_Очно_Коммерция | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Основы педагогики |
Русский язык |
ИЯ / Математика / Обществознание / Человек и общество |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ | ||
1 | 215-501-443 17 | 2 | 0 | 197 | 197 | 61 | 58 | 78 | 0 | Оригинал | |||
2 | 209-481-057 65 | 1 | 0 | 184 | 184 | 78 | 58 | 48 | 0 | Оригинал | |||
3 | 189-294-560 34 | 2 | 0 | 179 | 179 | 61 | 66 | 52 | 0 | Копия | |||
4 | 158-562-873 12 | 1 | 0 | 149 | 147 | 41 | 58 | 48 | 2 | Копия | |||
5 | 159-184-762 07 | 1 | 0 | 159 | 159 | 48 | 63 | 48 | 0 | Копия | |||
6 | 175-841-504 90 | 2 | 0 | 202 | 202 | 63 | 75 | 64 | 0 | Копия |