Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 26.08.2024. Время формирования - 11:12:34. | |||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41 | |||||||||||||
Конкурсная группа - 44.03.02_Психолого-педагогическое-образование-Психология-и-социальная-педагогика_Очно_Коммерция | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Основы педагогики |
Русский язык |
ИЯ / Математика / Обществознание / Человек и общество |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ | ||
1 | 175-841-504 90 | 1 | 0 | 202 | 202 | 63 | 75 | 64 | 0 | Копия | |||
2 | 188-199-309 32 | 2 | 0 | 146 | 146 | 39 | 67 | 40 | 0 | Оригинал |