Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 26.08.2024. Время формирования - 11:12:34. | |||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41 | |||||||||||||
Конкурсная группа - 44.03.02_Психолого-педагогическое-образование-Психология-и-педагогика-начального-образования_Очно_Коммерция | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Основы педагогики |
Русский язык |
ИЯ / Математика / Обществознание / Человек и общество |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ | ||
1 | 158-562-873 12 | 2 | 0 | 149 | 147 | 41 | 58 | 48 | 2 | Копия | |||
2 | 159-184-762 07 | 2 | 0 | 159 | 159 | 48 | 63 | 48 | 0 | Копия |