| Списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 26.08.2024. Время формирования - 11:12:34. | |||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41 | |||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.01_Педагогическое-образование-Русский-язык-как-иностранный_Очно_Коммерция | |||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Обществознание / Основы педагогики |
Русский язык |
Литература / Человек и общество |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ | ||
| 1 | 161-249-157 51 | 1 | 0 | 177 | 177 | 66 | 52 | 59 | 0 | Копия | |||
| 2 | 147-077-230 64 | 3 | 0 | 177 | 177 | 52 | 66 | 59 | 0 | Копия | |||
| 3 | 161-801-725 45 | 2 | 0 | 216 | 209 | 66 | 75 | 68 | 7 | Копия | |||
| 4 | 170-529-392 69 | 1 | 0 | 223 | 223 | 59 | 86 | 78 | 0 | Копия | |||