Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 26.08.2024. Время формирования - 11:12:34. | |||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41 | |||||||||||||
Конкурсная группа - 44.03.01_Педагогическое-образование-Русский-язык-как-иностранный_Очно-Заочно_Коммерция | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Обществознание / Основы педагогики |
Русский язык |
Литература / Человек и общество |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ | ||
1 | 179-937-428 47 | 2 | 0 | 179 | 179 | 51 | 73 | 55 | 0 | Копия | |||
2 | 173-297-115 80 | 2 | 0 | 157 | 157 | 47 | 64 | 46 | 0 | Копия |