Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 26.08.2024. Время формирования - 11:12:34. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - 44.03.01_Педагогическое-образование-Музыка_Заочно_Коммерция | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Всего мест: 8. Зачислено: 0. К зачислению: 8. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Музыка |
Сольфеджио |
Обществознание / Основы педагогики |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ | ||
1 | 152-386-147 62 | 1 | 0 | 300 | 300 | 100 | 82 | 56 | 62 | 0 | Оригинал | |||
2 | 148-628-423 93 | 1 | 0 | 331 | 324 | 85 | 82 | 68 | 89 | 7 | Копия | |||
3 | 159-951-748 30 | 1 | 0 | 282 | 282 | 80 | 95 | 49 | 58 | 0 | Копия | |||
4 | 161-421-092 21 | 1 | 0 | 285 | 285 | 76 | 95 | 50 | 64 | 0 | Оригинал | |||
5 | 163-427-961 79 | 1 | 0 | 321 | 321 | 88 | 95 | 61 | 77 | 0 | Оригинал |