| Списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 26.08.2024. Время формирования - 11:12:34. | |||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41 | |||||||||||||
| Конкурсная группа - 44.03.01_Педагогическое-образование-Математическое-образование_Очно_Коммерция | |||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Обществознание / Основы педагогики |
Русский язык |
ИЯ / Биология / География / Информатика и ИКТ / История / Литература / Математика / Физика / Химия / Человек и общество |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ | ||
| 1 | 173-905-234 75 | 9 | 0 | 158 | 156 | 52 | 52 | 52 | 2 | Копия | |||
| 2 | 149-604-671 88 | 3 | 0 | 195 | 193 | 60 | 67 | 66 | 2 | Копия | ✓ | ||
| 3 | 181-822-105 53 | 7 | 0 | 231 | 222 | 68 | 73 | 81 | 9 | ||||
| 4 | 198-110-321 61 | 1 | 0 | 184 | 184 | 66 | 60 | 58 | 0 | Копия | |||
| 5 | 175-875-330 16 | 5 | 0 | 179 | 177 | 59 | 66 | 52 | 2 | ||||