Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 31.07.2024. Время формирования - 13:46:12. | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - 44.03.01_Педагогическое-образование-Изобразительное-искусство_Очно_Бюджет_Особое-право | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Педагогическое образование | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
№ | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Рисунок |
Живопись |
Обществознание / Основы педагогики |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Текущий вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Согласие на зачисление | Есть преимущественное право | ||
1 | 000029401 | 1 | 0 | 274 | 274 | 75 | 79 | 50 | 70 | 0 | Оригинал |