Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 26.08.2024. Время формирования - 11:12:34. | |||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41 | |||||||||||||
Конкурсная группа - 06.03.01_Биология-Генетические-ресурсы-и-биобезопасность_Очно_Коммерция | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Математические методы в профессиональной деятельности |
Русский язык |
ИЯ / География / Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Химия / Естествознание |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ | ||
1 | 173-306-977 75 | 2 | 0 | 152 | 152 | 56 | 49 | 47 | 0 | ||||
2 | 166-772-598 23 | 1 | 0 | 183 | 183 | 66 | 60 | 57 | 0 | ||||
3 | 155-817-917 00 | 2 | 0 | 160 | 160 | 63 | 58 | 39 | 0 | Копия |