| Списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 26.08.2024. Время формирования - 11:12:34. | |||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41 | |||||||||||||
| Конкурсная группа - 03.03.02_Физика_Очно_Коммерция | |||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
| Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Физика / Математические методы в профессиональной деятельности |
Русский язык |
ИЯ / Информатика и ИКТ / Математика / Химия / Естествознание |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ | ||
| 1 | 158-340-851 77 | 1 | 0 | 167 | 164 | 48 | 64 | 52 | 3 | Копия | |||