Списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 26.08.2024. Время формирования - 11:12:34. | |||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41 | |||||||||||||
Конкурсная группа - 02.03.03_Математическое-обеспечение-и-администрирование-информационных-систем_Очно-Заочная_Коммерция | |||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Математические методы в профессиональной деятельности |
Русский язык |
ИЯ / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Естествознание |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ | ||
1 | 155-288-396 00 | 6 | 0 | 195 | 193 | 70 | 61 | 62 | 2 | Копия | |||
2 | 174-227-534 67 | 7 | 0 | 219 | 217 | 78 | 69 | 70 | 2 | Копия | |||
3 | 156-890-983 28 | 1 | 0 | 145 | 145 | 41 | 60 | 44 | 0 | Копия | |||
4 | 146-506-866 78 | 2 | 1 | 150 | 150 | 42 | 62 | 46 | 0 | Копия | |||
5 | 186-984-783 63 | 2 | 2 | 219 | 212 | 70 | 81 | 61 | 7 | Копия |