Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 31.07.2024. Время формирования - 13:46:12. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - 01.03.01_Математика_Очно_Особое-право | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Математика | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Математические методы в профессиональной деятельности |
Русский язык |
ИЯ / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Естествознание |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Текущий вид документа | Оригинал из ЕПГУ | Согласие на зачисление | Есть преимущественное право | ||
1 | 129-318-793 84 | 1 | 0 | 204 | 204 | 40 | 87 | 77 | 0 | Оригинал | ||||||
2 | 149-405-365 73 | 1 | 0 | 147 | 147 | 40 | 52 | 55 | 0 | Оригинал |