| Списки поступающих | |||||||||||||
| Дата формирования - 26.08.2024. Время формирования - 11:12:34. | |||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000097 от 19.01.2024 18:28:41 | |||||||||||||
| Конкурсная группа - 01.03.01_Математика_Очно_Коммерция | |||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Высший приоритет | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Математические методы в профессиональной деятельности |
Русский язык |
ИЯ / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Естествознание |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа | Оригинал из ЕПГУ | ||
| 1 | 175-123-203 36 | 5 | 0 | 182 | 182 | 58 | 67 | 57 | 0 | Копия | |||
| 2 | 148-742-536 93 | 6 | 0 | 169 | 166 | 58 | 52 | 56 | 3 | Копия | ✓ | ||