Списки поступающих
 
Дата формирования - 25.07.2024. Время формирования - 17:21:35.
Конкурсная группа - 45.03.01_Филология_Заочно_Бюджет
УГС/Направление подготовки/специальность - Филология
Уровень подготовки - Бакалавриат
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 8. Зачислено: 0. К зачислению: 8.
 
Уникальный код Категория приема Тип вступительных испытаний (по заявлениям)
1 158-547-116 93 На общих основаниях ВИ
2 164-331-594 58 На общих основаниях ВИ
3 175-513-682 82 На общих основаниях ВИ
4 173-258-271 75 На общих основаниях ВИ
5 145-924-361 77 На общих основаниях Совм.
6 157-579-657 32 На общих основаниях Совм.
7 051-863-231 49 На общих основаниях ВИ
8 155-178-784 97 На общих основаниях Совм.
9 142-231-950 22 На общих основаниях ВИ
10 170-979-013 94 На общих основаниях Совм.
11 151-130-834 10 На общих основаниях ВИ
12 158-344-679 99 На общих основаниях Совм.
13 152-387-388 81 На общих основаниях Совм.
14 194-707-618 05 На общих основаниях ВИ
15 171-835-338 77 На общих основаниях ВИ
16 145-835-612 80 На общих основаниях ВИ
17 159-869-684 62 На общих основаниях Совм.
18 000016856 На общих основаниях ВИ
19 000016854 На общих основаниях ВИ
20 199-127-502 03 На общих основаниях ВИ
21 162-128-809 51 На общих основаниях Совм.
22 195-763-914 31 На общих основаниях ВИ
23 146-878-601 15 На общих основаниях Совм.
24 171-310-092 14 На общих основаниях Совм.
25 146-978-251 19 На общих основаниях Совм.
26 141-569-303 55 На общих основаниях Совм.
27 000001747 На общих основаниях ВИ
28 146-963-168 00 На общих основаниях ВИ
29 162-731-727 63 На общих основаниях ВИ
30 180-273-199 61 На общих основаниях Совм.
31 191-610-259 53 На общих основаниях Совм.
32 160-754-113 47 На общих основаниях ВИ
33 164-077-951 85 На общих основаниях Совм.
34 179-032-120 57 На общих основаниях ВИ
35 000037172 На общих основаниях ВИ
36 179-842-294 На общих основаниях ВИ
37 161-668-955 02 На общих основаниях Совм.
38 177-587-148 29 На общих основаниях ВИ
39 158-340-860 78 На общих основаниях Совм.