Списки поступающих
 
Дата формирования - 25.07.2024. Время формирования - 17:21:35.
Конкурсная группа - 45.03.01_Филология_Очно_Бюджет
УГС/Направление подготовки/специальность - Филология
Уровень подготовки - Бакалавриат
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 18. Зачислено: 0. К зачислению: 18.
 
Уникальный код Категория приема Тип вступительных испытаний (по заявлениям)
1 177-354-029 85 На общих основаниях Совм.
2 175-300-983 63 На общих основаниях Совм.
3 164-331-594 58 На общих основаниях ВИ
4 175-513-682 82 На общих основаниях ВИ
5 141-604-879 46 На общих основаниях Совм.
6 150-660-565 46 На общих основаниях Совм.
7 173-258-271 75 На общих основаниях ВИ
8 145-924-361 77 На общих основаниях Совм.
9 180-373-537 65 На общих основаниях Совм.
10 179-937-428 47 На общих основаниях Совм.
11 157-579-657 32 На общих основаниях Совм.
12 160-619-235 50 На общих основаниях Совм.
13 157-138-849 91 На общих основаниях Совм.
14 149-772-289 18 На общих основаниях ВИ
15 159-511-403 65 На общих основаниях ВИ
16 161-840-011 34 На общих основаниях Совм.
17 167-257-515 92 На общих основаниях Совм.
18 155-897-591 37 На общих основаниях Совм.
19 138-348-134 71 На общих основаниях Совм.
20 158-382-651 99 На общих основаниях Совм.
21 166-934-619 11 На общих основаниях Совм.
22 142-231-950 22 На общих основаниях ВИ
23 170-979-013 94 На общих основаниях Совм.
24 151-130-834 10 На общих основаниях ВИ
25 152-387-388 81 На общих основаниях Совм.
26 162-310-358 20 На общих основаниях ВИ
27 208-460-574 60 На общих основаниях Совм.
28 161-423-376 38 На общих основаниях Совм.
29 173-767-420 00 На общих основаниях Совм.
30 184-387-593 21 На общих основаниях Совм.
31 184-387-595 23 На общих основаниях Совм.
32 177-680-165 08 На общих основаниях Совм.
33 194-707-618 05 На общих основаниях ВИ
34 145-835-612 80 На общих основаниях ВИ
35 161-835-009 55 На общих основаниях Совм.
36 174-833-607 92 На общих основаниях Совм.
37 173-898-447 36 На общих основаниях Совм.
38 161-494-721 74 На общих основаниях Совм.
39 161-249-138 48 На общих основаниях Совм.
40 199-690-796 68 На общих основаниях Совм.
41 173-530-295 59 На общих основаниях ВИ
42 173-649-103 83 На общих основаниях Совм.
43 173-297-115 80 На общих основаниях Совм.
44 000016856 На общих основаниях ВИ
45 000016854 На общих основаниях ВИ
46 175-198-148 00 На общих основаниях Совм.
47 195-763-914 31 На общих основаниях ВИ
48 146-878-601 15 На общих основаниях Совм.
49 164-584-894 15 На общих основаниях Совм.
50 158-490-920 03 На общих основаниях Совм.
51 171-310-092 14 На общих основаниях Совм.
52 180-056-137 37 На общих основаниях Совм.
53 161-249-157 51 На общих основаниях Совм.
54 162-731-710 54 На общих основаниях Совм.
55 164-237-447 66 На общих основаниях Совм.
56 168-989-237 60 На общих основаниях Совм.
57 146-978-251 19 На общих основаниях Совм.
58 177-123-389 69 На общих основаниях Совм.
59 162-150-319 21 На общих основаниях Совм.
60 144-674-115 65 На общих основаниях Совм.
61 186-288-429 22 На общих основаниях Совм.
62 174-150-995 73 На общих основаниях Совм.
63 000001747 На общих основаниях ВИ
64 146-963-168 00 На общих основаниях ВИ
65 162-731-727 63 На общих основаниях ВИ
66 147-077-230 64 На общих основаниях Совм.
67 200-103-566 69 На общих основаниях Совм.
68 180-273-199 61 На общих основаниях Совм.
69 191-610-259 53 На общих основаниях Совм.
70 157-579-620 19 На общих основаниях Совм.
71 171-471-398 69 На общих основаниях Совм.
72 164-823-826 88 На общих основаниях Совм.
73 164-077-951 85 На общих основаниях Совм.
74 162-731-767 71 На общих основаниях Совм.
75 000037172 На общих основаниях ВИ
76 161-352-127 28 На общих основаниях Совм.
77 000038100 На общих основаниях Совм.
78 170-529-392 69 На общих основаниях Совм.
79 177-587-148 29 На общих основаниях ВИ
80 172-426-979 86 На общих основаниях Совм.
81 158-310-250 43 На общих основаниях Совм.
82 158-340-860 78 На общих основаниях Совм.