Списки поступающих
 
Дата формирования - 25.07.2024. Время формирования - 17:21:35.
Конкурсная группа - 40.03.01_Юриспруденция-Уголовно-правовая_Очно_Коммерция
УГС/Направление подготовки/специальность - Юриспруденция
Уровень подготовки - Бакалавриат
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Всего мест: 50. Зачислено: 0. К зачислению: 50.
 
Уникальный код Категория приема Тип вступительных испытаний (по заявлениям)
1 169-141-360 70 На общих основаниях ВИ
2 173-241-211 30 На общих основаниях ЕГЭ
3 149-921-298 02 На общих основаниях ЕГЭ
4 149-921-303 83 На общих основаниях ЕГЭ
5 170-953-020 59 На общих основаниях ЕГЭ
6 154-296-387 89 На общих основаниях ЕГЭ
7 149-039-960 93 На общих основаниях ЕГЭ
8 188-375-583 34 На общих основаниях ЕГЭ
9 143-868-760 03 На общих основаниях ВИ
10 160-502-336 15 На общих основаниях ЕГЭ
11 161-486-821 80 На общих основаниях ЕГЭ
12 173-488-903 10 На общих основаниях ЕГЭ
13 175-221-419 48 На общих основаниях ЕГЭ
14 164-033-126 24 На общих основаниях ЕГЭ
15 160-979-238 00 На общих основаниях ЕГЭ
16 163-227-841 60 На общих основаниях ЕГЭ
17 176-141-280 58 На общих основаниях ЕГЭ
18 175-506-914 86 На общих основаниях ЕГЭ
19 171-399-756 06 На общих основаниях ЕГЭ
20 149-812-733 94 На общих основаниях ЕГЭ
21 192-776-443 17 На общих основаниях ЕГЭ
22 152-737-072 63 На общих основаниях ЕГЭ
23 178-087-579 25 На общих основаниях ЕГЭ
24 181-038-925 62 На общих основаниях ЕГЭ
25 154-137-269 52 На общих основаниях ЕГЭ
26 160-464-358 53 На общих основаниях ЕГЭ
27 158-639-603 11 На общих основаниях ЕГЭ
28 171-237-197 54 На общих основаниях ЕГЭ
29 161-420-977 45 На общих основаниях ЕГЭ
30 175-026-334 52 На общих основаниях ЕГЭ
31 172-779-501 06 На общих основаниях ЕГЭ
32 202-415-304 94 На общих основаниях ЕГЭ
33 158-977-465 49 На общих основаниях ВИ
34 160-323-847 35 На общих основаниях ЕГЭ
35 159-924-723 18 На общих основаниях ЕГЭ
36 161-494-690 84 На общих основаниях ЕГЭ
37 154-069-278 70 На общих основаниях ЕГЭ
38 174-207-905 64 На общих основаниях ЕГЭ
39 167-050-790 69 На общих основаниях ЕГЭ
40 175-338-657 99 На общих основаниях ЕГЭ
41 159-717-932 20 На общих основаниях ЕГЭ
42 208-797-263 08 На общих основаниях ЕГЭ
43 172-466-709 86 На общих основаниях ЕГЭ
44 165-926-787 22 На общих основаниях ЕГЭ
45 173-767-417 05 На общих основаниях ЕГЭ
46 161-352-048 30 На общих основаниях ЕГЭ
47 143-034-036 04 На общих основаниях ЕГЭ
48 151-574-052 48 На общих основаниях ЕГЭ
49 204-129-230 09 На общих основаниях ЕГЭ
50 210-598-723 60 На общих основаниях ЕГЭ
51 173-596-554 12 На общих основаниях ЕГЭ
52 161-249-127 45 На общих основаниях ЕГЭ
53 160-948-113 70 На общих основаниях Совм.
54 158-511-541 67 На общих основаниях ЕГЭ
55 160-160-366 19 На общих основаниях ВИ
56 161-840-029 44 На общих основаниях ЕГЭ
57 148-182-201 57 На общих основаниях ЕГЭ
58 161-249-131 41 На общих основаниях ВИ
59 180-632-021 36 На общих основаниях ВИ
60 141-699-826 98 На общих основаниях ЕГЭ
61 159-931-713 09 На общих основаниях ЕГЭ
62 165-308-535 67 На общих основаниях ЕГЭ
63 184-811-905 89 На общих основаниях ЕГЭ
64 203-402-961 10 На общих основаниях ЕГЭ
65 172-975-028 99 На общих основаниях ЕГЭ
66 161-249-140 42 На общих основаниях ВИ
67 181-822-105 53 На общих основаниях ЕГЭ
68 159-718-914 22 На общих основаниях ЕГЭ
69 175-503-329 63 На общих основаниях ЕГЭ
70 175-503-328 62 На общих основаниях ЕГЭ
71 174-989-954 62 На общих основаниях ЕГЭ
72 185-886-316 35 На общих основаниях ЕГЭ
73 169-482-636 20 На общих основаниях ЕГЭ
74 144-863-355 82 На общих основаниях ЕГЭ
75 186-843-651 22 На общих основаниях ЕГЭ
76 171-708-598 86 На общих основаниях ЕГЭ
77 165-808-875 13 На общих основаниях ЕГЭ
78 169-594-157 29 На общих основаниях Совм.
79 216-860-189 73 На общих основаниях ВИ
80 174-586-450 07 На общих основаниях ЕГЭ
81 178-183-399 13 На общих основаниях ЕГЭ
82 161-323-656 37 На общих основаниях ЕГЭ
83 178-746-773 43 На общих основаниях ЕГЭ
84 215-451-379 45 На общих основаниях ЕГЭ
85 171-898-992 42 На общих основаниях ЕГЭ
86 173-808-810 91 На общих основаниях ЕГЭ
87 162-339-442 61 На общих основаниях ЕГЭ
88 146-143-613 43 На общих основаниях ЕГЭ
89 158-754-802 12 На общих основаниях ЕГЭ
90 160-971-340 66 На общих основаниях ЕГЭ
91 162-876-787 20 На общих основаниях Совм.
92 175-123-242 43 На общих основаниях ЕГЭ
93 178-107-911 84 На общих основаниях ЕГЭ
94 213-269-623 49 На общих основаниях ЕГЭ
95 000036934 На общих основаниях ВИ
96 171-015-856 36 На общих основаниях ЕГЭ
97 152-996-689 27 На общих основаниях ЕГЭ
98 161-423-232 23 На общих основаниях ЕГЭ
99 173-687-383 16 На общих основаниях ЕГЭ
100 177-696-377 47 На общих основаниях ЕГЭ
101 160-803-101 20 На общих основаниях ЕГЭ
102 156-873-844 20 На общих основаниях ЕГЭ
103 176-516-951 02 На общих основаниях ЕГЭ
104 000038488 На общих основаниях ЕГЭ
105 186-783-125 19 На общих основаниях ЕГЭ
106 162-682-900 81 На общих основаниях ЕГЭ