Списки поступающих
 
Дата формирования - 25.07.2024. Время формирования - 17:21:35.
Конкурсная группа - 40.03.01_Юриспруденция-Уголовно-правовая_Очно_Бюджет
УГС/Направление подготовки/специальность - Юриспруденция
Уровень подготовки - Бакалавриат
Основание поступления - Бюджетная основа
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Категория приема Тип вступительных испытаний (по заявлениям)
1 174-275-291 84 На общих основаниях ЕГЭ
2 149-921-303 83 На общих основаниях ЕГЭ
3 170-953-020 59 На общих основаниях ЕГЭ
4 150-324-553 20 На общих основаниях Совм.
5 160-502-336 15 На общих основаниях ЕГЭ
6 158-781-378 20 На общих основаниях ЕГЭ
7 192-943-447 06 На общих основаниях ЕГЭ
8 161-486-821 80 На общих основаниях ЕГЭ
9 160-538-660 63 На общих основаниях ВИ
10 172-705-166 61 На общих основаниях ЕГЭ
11 155-096-462 78 На общих основаниях ЕГЭ
12 173-488-903 10 На общих основаниях ЕГЭ
13 175-221-419 48 На общих основаниях ЕГЭ
14 164-033-126 24 На общих основаниях ЕГЭ
15 160-979-238 00 На общих основаниях ЕГЭ
16 176-141-280 58 На общих основаниях ЕГЭ
17 175-506-914 86 На общих основаниях ЕГЭ
18 174-099-722 00 На общих основаниях ЕГЭ
19 161-423-285 36 На общих основаниях ЕГЭ
20 139-306-037 50 На общих основаниях ЕГЭ
21 152-737-072 63 На общих основаниях ЕГЭ
22 160-538-676 71 На общих основаниях ЕГЭ
23 178-087-579 25 На общих основаниях ЕГЭ
24 181-038-925 62 На общих основаниях ЕГЭ
25 160-464-358 53 На общих основаниях ЕГЭ
26 160-411-224 03 На общих основаниях ЕГЭ
27 158-639-603 11 На общих основаниях ЕГЭ
28 173-815-560 85 На общих основаниях ЕГЭ
29 173-704-419 66 На общих основаниях ЕГЭ
30 172-779-501 06 На общих основаниях ЕГЭ
31 158-977-465 49 На общих основаниях Совм.
32 161-423-321 23 На общих основаниях ЕГЭ
33 158-420-112 45 На общих основаниях ЕГЭ
34 169-577-449 40 На общих основаниях ЕГЭ
35 161-494-690 84 На общих основаниях ЕГЭ
36 154-069-278 70 На общих основаниях ЕГЭ
37 162-357-027 52 На общих основаниях ЕГЭ
38 174-207-905 64 На общих основаниях ЕГЭ
39 175-338-657 99 На общих основаниях ЕГЭ
40 165-926-787 22 На общих основаниях ЕГЭ
41 161-423-354 32 На общих основаниях ВИ
42 173-556-992 10 На общих основаниях ВИ
43 143-034-036 04 На общих основаниях ЕГЭ
44 160-803-041 25 На общих основаниях ЕГЭ
45 204-129-230 09 На общих основаниях ЕГЭ
46 173-596-554 12 На общих основаниях ЕГЭ
47 177-960-743 28 На общих основаниях ЕГЭ
48 161-840-029 44 На общих основаниях ЕГЭ
49 160-495-380 70 На общих основаниях ВИ
50 144-928-813 93 На общих основаниях ЕГЭ
51 148-182-201 57 На общих основаниях ЕГЭ
52 173-767-421 01 На общих основаниях ЕГЭ
53 161-464-966 78 На общих основаниях ЕГЭ
54 161-249-131 41 На общих основаниях ВИ
55 161-762-768 84 На общих основаниях ЕГЭ
56 160-803-048 32 На общих основаниях ВИ
57 180-632-021 36 На общих основаниях ВИ
58 165-308-535 67 На общих основаниях ЕГЭ
59 184-811-905 89 На общих основаниях ЕГЭ
60 136-152-133 25 На общих основаниях ВИ
61 169-203-113 51 На общих основаниях Совм.
62 203-402-961 10 На общих основаниях ЕГЭ
63 161-249-140 42 На общих основаниях ВИ
64 186-187-359 15 На общих основаниях ВИ
65 159-718-914 22 На общих основаниях ЕГЭ
66 153-881-384 90 На общих основаниях ВИ
67 159-127-814 85 На общих основаниях ЕГЭ
68 161-420-874 39 На общих основаниях ЕГЭ
69 201-143-089 88 На общих основаниях ЕГЭ
70 185-886-316 35 На общих основаниях ЕГЭ
71 169-482-636 20 На общих основаниях ЕГЭ
72 144-863-355 82 На общих основаниях ЕГЭ
73 149-885-954 51 На общих основаниях ЕГЭ
74 186-843-651 22 На общих основаниях ЕГЭ
75 216-860-189 73 На общих основаниях ВИ
76 158-870-536 13 На общих основаниях ЕГЭ
77 160-104-024 87 На общих основаниях ЕГЭ
78 160-695-416 77 На общих основаниях ЕГЭ
79 178-746-773 43 На общих основаниях ЕГЭ
80 200-103-566 69 На общих основаниях ЕГЭ
81 191-397-191 00 На общих основаниях Совм.
82 158-754-802 12 На общих основаниях ЕГЭ
83 148-223-050 40 На общих основаниях ВИ
84 178-107-911 84 На общих основаниях ЕГЭ
85 160-953-382 74 На общих основаниях ЕГЭ
86 213-269-623 49 На общих основаниях ЕГЭ
87 000036934 На общих основаниях ВИ
88 161-904-045 46 На общих основаниях ВИ
89 171-015-856 36 На общих основаниях ЕГЭ
90 171-233-128 25 На общих основаниях ВИ
91 152-996-689 27 На общих основаниях ЕГЭ
92 161-423-232 23 На общих основаниях ЕГЭ
93 143-887-273 00 На общих основаниях ЕГЭ
94 151-614-562 41 На общих основаниях ЕГЭ
95 161-462-637 56 На общих основаниях ЕГЭ
96 173-687-383 16 На общих основаниях ЕГЭ
97 177-696-377 47 На общих основаниях ЕГЭ
98 176-516-951 02 На общих основаниях ЕГЭ
99 000038488 На общих основаниях ЕГЭ
100 187-472-537 15 На общих основаниях ЕГЭ