Списки поступающих
 
Дата формирования - 25.07.2024. Время формирования - 17:21:35.
Конкурсная группа - 40.03.01_Юриспруденция-Уголовно-правовая_Очно-Заочная_Коммерция
УГС/Направление подготовки/специальность - Юриспруденция
Уровень подготовки - Бакалавриат
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Всего мест: 75. Зачислено: 0. К зачислению: 75.
 
Уникальный код Категория приема Тип вступительных испытаний (по заявлениям)
1 169-141-360 70 На общих основаниях ВИ
2 170-953-020 59 На общих основаниях ЕГЭ
3 156-601-585 66 На общих основаниях Совм.
4 188-375-583 34 На общих основаниях ЕГЭ
5 174-492-877 13 На общих основаниях ВИ
6 160-502-336 15 На общих основаниях ЕГЭ
7 187-840-924 23 На общих основаниях Совм.
8 175-221-419 48 На общих основаниях ЕГЭ
9 160-317-755 43 На общих основаниях ВИ
10 176-141-280 58 На общих основаниях ЕГЭ
11 175-506-914 86 На общих основаниях ЕГЭ
12 158-718-695 23 На общих основаниях ВИ
13 161-445-219 44 На общих основаниях ЕГЭ
14 172-257-106 52 На общих основаниях Совм.
15 160-538-676 71 На общих основаниях ЕГЭ
16 178-087-579 25 На общих основаниях ЕГЭ
17 159-482-695 23 На общих основаниях Совм.
18 158-737-931 22 На общих основаниях Совм.
19 163-500-767 47 На общих основаниях ВИ
20 175-008-565 63 На общих основаниях ЕГЭ
21 160-464-358 53 На общих основаниях ЕГЭ
22 146-957-690 24 На общих основаниях ВИ
23 158-091-076 73 На общих основаниях ВИ
24 166-383-788 12 На общих основаниях ВИ
25 171-464-164 60 На общих основаниях ВИ
26 171-237-197 54 На общих основаниях ЕГЭ
27 169-518-485 18 На общих основаниях Совм.
28 167-050-790 69 На общих основаниях ЕГЭ
29 168-582-067 08 На общих основаниях ВИ
30 174-630-727 75 На общих основаниях ВИ
31 161-395-430 64 На общих основаниях ВИ
32 126-534-832 59 На общих основаниях Совм.
33 181-468-296 95 На общих основаниях ВИ
34 161-421-024 09 На общих основаниях ВИ
35 178-358-661 25 На общих основаниях ВИ
36 160-882-390 79 На общих основаниях ВИ
37 170-992-031 78 На общих основаниях Совм.
38 168-308-484 94 На общих основаниях ВИ
39 161-814-250 48 На общих основаниях ЕГЭ
40 178-370-176 96 На общих основаниях ЕГЭ
41 159-718-914 22 На общих основаниях ЕГЭ
42 182-050-084 31 На общих основаниях ЕГЭ
43 175-646-196 05 На общих основаниях ВИ
44 144-863-355 82 На общих основаниях ЕГЭ
45 191-223-954 62 На общих основаниях ЕГЭ
46 163-428-025 52 На общих основаниях ВИ
47 144-986-460 09 На общих основаниях Совм.
48 158-164-733 86 На общих основаниях ВИ
49 091-755-453 90 На общих основаниях ВИ
50 160-085-732 45 На общих основаниях ВИ
51 158-753-950 19 На общих основаниях ВИ
52 194-857-600 26 На общих основаниях ВИ
53 160-948-146 79 На общих основаниях ВИ
54 160-389-153 66 На общих основаниях ВИ
55 188-504-559 07 На общих основаниях ВИ
56 161-612-146 29 На общих основаниях ВИ
57 162-339-442 61 На общих основаниях ЕГЭ
58 000038377 На общих основаниях ВИ
59 074-010-789 34 На общих основаниях ВИ
60 162-876-787 20 На общих основаниях Совм.
61 169-849-770 57 На общих основаниях ЕГЭ
62 156-020-129 16 На общих основаниях ВИ
63 171-233-128 25 На общих основаниях ВИ
64 192-437-979 10 На общих основаниях Совм.
65 169-508-928 19 На общих основаниях ВИ
66 169-535-154 00 На общих основаниях ВИ
67 161-423-232 23 На общих основаниях ЕГЭ
68 166-551-682 93 На общих основаниях Совм.
69 180-345-395 62 На общих основаниях ВИ
70 193-551-767 00 На общих основаниях Совм.