Списки поступающих
 
Дата формирования - 25.07.2024. Время формирования - 17:21:35.
Конкурсная группа - 40.03.01_Юриспруденция-Гражданско-правовая_Очно_Коммерция
УГС/Направление подготовки/специальность - Юриспруденция
Уровень подготовки - Бакалавриат
Основание поступления - Полное возмещение затрат
Всего мест: 50. Зачислено: 0. К зачислению: 50.
 
Уникальный код Категория приема Тип вступительных испытаний (по заявлениям)
1 161-352-001 15 На общих основаниях ЕГЭ
2 142-237-236 27 На общих основаниях ЕГЭ
3 169-141-360 70 На общих основаниях ВИ
4 173-241-211 30 На общих основаниях ЕГЭ
5 149-921-298 02 На общих основаниях ЕГЭ
6 149-921-303 83 На общих основаниях ЕГЭ
7 190-588-332 99 На общих основаниях ЕГЭ
8 160-103-962 15 На общих основаниях ЕГЭ
9 174-892-102 98 На общих основаниях ЕГЭ
10 200-302-429 69 На общих основаниях ЕГЭ
11 170-953-020 59 На общих основаниях ЕГЭ
12 154-296-387 89 На общих основаниях ЕГЭ
13 188-375-583 34 На общих основаниях ЕГЭ
14 160-502-336 15 На общих основаниях ЕГЭ
15 161-352-007 21 На общих основаниях ЕГЭ
16 184-010-901 33 На общих основаниях ЕГЭ
17 161-486-821 80 На общих основаниях ЕГЭ
18 173-488-903 10 На общих основаниях ЕГЭ
19 164-033-126 24 На общих основаниях ЕГЭ
20 176-141-280 58 На общих основаниях ЕГЭ
21 175-506-914 86 На общих основаниях ЕГЭ
22 171-399-756 06 На общих основаниях ЕГЭ
23 168-648-974 44 На общих основаниях ЕГЭ
24 192-776-443 17 На общих основаниях ЕГЭ
25 152-737-072 63 На общих основаниях ЕГЭ
26 178-087-579 25 На общих основаниях ЕГЭ
27 175-008-565 63 На общих основаниях ЕГЭ
28 160-464-358 53 На общих основаниях ЕГЭ
29 158-639-603 11 На общих основаниях ЕГЭ
30 173-815-560 85 На общих основаниях ЕГЭ
31 161-433-793 56 На общих основаниях ЕГЭ
32 171-237-197 54 На общих основаниях ЕГЭ
33 186-049-563 00 На общих основаниях ЕГЭ
34 175-026-334 52 На общих основаниях ЕГЭ
35 172-779-501 06 На общих основаниях ЕГЭ
36 202-415-304 94 На общих основаниях ЕГЭ
37 171-807-116 58 На общих основаниях Совм.
38 160-323-847 35 На общих основаниях ЕГЭ
39 161-494-690 84 На общих основаниях ЕГЭ
40 161-249-112 38 На общих основаниях ЕГЭ
41 160-930-243 42 На общих основаниях ЕГЭ
42 161-640-274 43 На общих основаниях ЕГЭ
43 159-717-932 20 На общих основаниях ЕГЭ
44 173-767-417 05 На общих основаниях ЕГЭ
45 161-352-048 30 На общих основаниях ЕГЭ
46 182-768-105 98 На общих основаниях ЕГЭ
47 176-505-580 87 На общих основаниях ЕГЭ
48 143-034-036 04 На общих основаниях ЕГЭ
49 151-574-052 48 На общих основаниях ЕГЭ
50 204-129-230 09 На общих основаниях ЕГЭ
51 173-596-554 12 На общих основаниях ЕГЭ
52 169-875-337 43 На общих основаниях ЕГЭ
53 165-568-416 02 На общих основаниях ЕГЭ
54 158-511-541 67 На общих основаниях ЕГЭ
55 161-840-029 44 На общих основаниях ЕГЭ
56 160-495-380 70 На общих основаниях ВИ
57 154-022-791 34 На общих основаниях ЕГЭ
58 173-767-421 01 На общих основаниях ЕГЭ
59 161-464-966 78 На общих основаниях ЕГЭ
60 141-699-826 98 На общих основаниях ЕГЭ
61 159-931-713 09 На общих основаниях ЕГЭ
62 165-308-535 67 На общих основаниях ЕГЭ
63 184-811-905 89 На общих основаниях ЕГЭ
64 172-510-476 45 На общих основаниях ЕГЭ
65 203-402-961 10 На общих основаниях ЕГЭ
66 161-249-140 42 На общих основаниях ВИ
67 181-822-105 53 На общих основаниях ЕГЭ
68 161-766-092 79 На общих основаниях ЕГЭ
69 185-886-316 35 На общих основаниях ЕГЭ
70 173-935-235 91 На общих основаниях ЕГЭ
71 144-863-355 82 На общих основаниях ЕГЭ
72 186-843-651 22 На общих основаниях ЕГЭ
73 171-708-598 86 На общих основаниях ЕГЭ
74 165-808-875 13 На общих основаниях ЕГЭ
75 173-898-471 36 На общих основаниях ЕГЭ
76 216-860-189 73 На общих основаниях ВИ
77 174-586-450 07 На общих основаниях ЕГЭ
78 178-183-399 13 На общих основаниях ЕГЭ
79 161-420-896 45 На общих основаниях ЕГЭ
80 162-682-832 86 На общих основаниях ЕГЭ
81 161-323-656 37 На общих основаниях ЕГЭ
82 178-746-773 43 На общих основаниях ЕГЭ
83 171-898-992 42 На общих основаниях ЕГЭ
84 173-808-810 91 На общих основаниях ЕГЭ
85 176-892-195 32 На общих основаниях ЕГЭ
86 162-339-442 61 На общих основаниях ЕГЭ
87 146-143-613 43 На общих основаниях ЕГЭ
88 162-876-787 20 На общих основаниях Совм.
89 175-123-242 43 На общих основаниях ЕГЭ
90 178-107-911 84 На общих основаниях ЕГЭ
91 162-731-758 70 На общих основаниях ЕГЭ
92 213-269-623 49 На общих основаниях ЕГЭ
93 171-015-856 36 На общих основаниях ЕГЭ
94 159-505-277 88 На общих основаниях ЕГЭ
95 177-604-912 96 На общих основаниях ЕГЭ
96 173-767-445 09 На общих основаниях ЕГЭ
97 173-687-383 16 На общих основаниях ЕГЭ
98 159-798-205 40 На общих основаниях ЕГЭ
99 160-803-101 20 На общих основаниях ЕГЭ
100 156-873-844 20 На общих основаниях ЕГЭ
101 176-516-951 02 На общих основаниях ЕГЭ
102 000038488 На общих основаниях ЕГЭ
103 186-783-125 19 На общих основаниях ЕГЭ
104 177-921-516 03 На общих основаниях ВИ
105 158-360-854 90 На общих основаниях ЕГЭ
106 184-433-505 71 На общих основаниях ЕГЭ